記事の詳細
2014年2月22日からの週末の世界のサッカーリーグのオッズ公開!
リーグ戦の各試合のオッズ状況をご紹介します!
これまでは、だいたい、世界3大リーグとして、
・イングランド プレミアリーグ
・イタリア セリエA
・スペイン リーガエスパニョーラ
のオッズを紹介していきましたが、これからは、加えて、
「ドイツ ブンデスリーガ」のオッズも紹介する事にします。
なぜなら、現在の世界最強のクラブはドイツのバイエルン・ミュンヘンだから。
更に、昨年のチャンピオンズリーグの決勝は、同じドイツ勢同士の決戦でした。
まぁこの結果と、リーグレベルが世界最高かは違いますが、
注目が集まっているチームのオッズを知りたい方は沢山いらっしゃるはずなので。
では、順番に紹介します!
まずはプレミアリーグのオッズです。
日 | 時間 | 試合カード | 左オッズ | 引き分け | 左オッズ |
---|---|---|---|---|---|
22-Feb | 21:45 JST | チェルシー 対 エヴァートン | 1.57 | 3.75 | 6.5 |
23 Feb | 00:00 JST | ウェスト・ブロムウィッチ ・アルビオン 対 フラム | 1.73 | 3.6 | 4.33 |
23 Feb | 00:00 JST | カーディフ・シティ 対 ハル・シティ | 2.5 | 3.1 | 2.9 |
23 Feb | 00:00 JST | マンチェスター・シティ 対 ストーク・シティ | 1.15 | 6.5 | 15 |
23 Feb | 00:00 JST | アーセナル 対 サンダーランド | 1.25 | 5 | 11 |
23 Feb | 00:00 JST | ウェストハム・ユナイテッド 対 サウサンプトン | 2.8 | 3.1 | 2.45 |
23 Feb | 02:30 JST | クリスタル・パレスFC 対 マンチェスター・ユナイテッド | 5.5 | 3.8 | 1.55 |
23 Feb | 22:30 JST | リヴァプール 対 スウォンジ・シティ | 1.28 | 5.5 | 10 |
23 Feb | 22:30 JST | ニューカッスル・ユナイテッド 対 アストン・ヴィラ | 2.05 | 3.25 | 3.4 |
24 Feb | 01:00 JST | ノリッジ・シティ 対 トッテナム・ホットスパー | 3.5 | 3.3 | 2 |
今節は、特に強豪同士があたるおもしろい試合はありませんが、
オッズ的には、マンチェスター・ユナイテッドに注目です。
最近、本当に不調なチーム状態ですので、クリスタル・パレスFCにもチャンスがある予感。
引き分けオッズの3.8倍は狙い目かもしれませんね。
続いて、本田・長友のセリエAのオッズです。
日 | 時間 | 試合カード | 左オッズ | 引き分け | 左オッズ |
---|---|---|---|---|---|
23-Feb | 04:45 JST | ボローニャ 対 ローマ | 6.5 | 4.2 | 1.5 |
23 Feb | 20:30 JST | リヴォルノ 対 エラス・ヴェローナ | 2.45 | 3.3 | 2.87 |
23 Feb | 23:00 JST | サンプドリア 対 ACミラン | 3.25 | 3.25 | 2.25 |
23 Feb | 23:00 JST | インテル・ミラノ 対 カリアリ | 1.44 | 4.33 | 7.5 |
23 Feb | 23:00 JST | ウディネーゼ 対 アタランタ | 1.75 | 3.5 | 5 |
23 Feb | 23:00 JST | キエーヴォ 対 カターニャ | 2.15 | 3.1 | 3.6 |
24 Feb | 02:30 JST | ユヴェントス 対 トリノFC | 1.25 | 6 | 11 |
24 Feb | 04:45 JST | ラツィオ 対 サッスオロ | 1.44 | 4 | 8 |
25 Feb | 03:00 JST | パルマ 対 フィオレンティーナ | 2.45 | 3.25 | 2.9 |
25 Feb | 05:00 JST | ナポリ 対 ジェノア | 1.28 | 5.5 | 10 |
本田所属のACミランは、サンプドリアとの一戦。
ACミランも不調なので、オッズはそれほど高くはありません。
長友所属のインテル・ミラノは、カリアリ戦。
こちらは、チーム力の差があるので、オッズもひらいています。
予想が難しい、リーガエスパニョーラのオッズです。
日 | 時間 | 試合カード | 左オッズ | 引き分け | 左オッズ |
---|---|---|---|---|---|
22-Feb | 05:00 JST | レアル・バリャドリード 対 レバンテ | 2.05 | 3.1 | 4 |
23 Feb | 00:00 JST | レアル・マドリード 対 エルチェCF | 1.08 | 11 | 23 |
23 Feb | 02:00 JST | セルタ・デ・ビーゴ 対 ヘタフェ | 1.73 | 3.6 | 4.8 |
23 Feb | 04:00 JST | レアル・ソシエダ 対 FCバルセロナ | 7 | 5 | 1.4 |
23 Feb | 06:00 JST | UDアルメリア 対 マラガ | 2.5 | 3.2 | 2.9 |
23 Feb | 20:00 JST | ラーヨ・バジェカーノ 対 セビージャFC | 3.1 | 3.5 | 2.2 |
24 Feb | 01:00 JST | レアル・ベティス 対 アスレティック・ビルバオ | 2.8 | 3.5 | 2.4 |
24 Feb | 03:00 JST | バレンシアCF 対 グラナダ | 1.5 | 4.2 | 6.5 |
24 Feb | 05:00 JST | オサスナ 対 アトレティコ・マドリード | 7 | 4 | 1.5 |
25 Feb | 06:00 JST | エスパニョール 対 ビジャレアルCF | 2.45 | 3.25 | 2.9 |
今節の注目は、バルセロナなんです。
いつも、力がありすぎるので、1.05とか1.1ぐらいのオッズしかついていませんが、
レアル・ソシエダ戦は、勝利オッズ1.4倍がついています。
レアル・マドリードは、エルチェ戦なので、1.08倍という切ないオッズです。
それ以外の試合は、リーガは予想が本当に難しいですね。
最後に、ブンデスリーガのオッズです。
日 | 時間 | 試合カード | 左オッズ | 引き分け | 左オッズ |
---|---|---|---|---|---|
22-Feb | 04:30 JST | シャルケ04 対 1.FSVマインツ05 | 1.67 | 4 | 4.8 |
22 Feb | 23:30 JST | ボルシア・メンヒェングラートバッハ 対 TSGホッフェンハイム | 1.95 | 3.75 | 3.6 |
22 Feb | 23:30 JST | SCフライブルク 対 FCアウクスブルク | 3.2 | 3.2 | 2.3 |
22 Feb | 23:30 JST | 1.FCニュルンベルク 対 アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | 1.61 | 3.8 | 5.5 |
22 Feb | 23:30 JST | ハンブルガーSV 対 ボルシア・ドルトムント | 7 | 5.5 | 1.36 |
22 Feb | 23:30 JST | VfBシュトゥットガルト 対 ヘルタ・ベルリン | 2.6 | 3.4 | 2.62 |
23 Feb | 02:30 JST | VfLヴォルフスブルク 対 バイエル・レヴァークーゼン | 2.4 | 3.5 | 2.8 |
23 Feb | 23:30 JST | アイントラハト・フランクフルト 対 ヴェルダー・ブレーメン | 1.75 | 3.8 | 4.4 |
24 Feb | 01:30 JST | ハノーファー96 対 バイエルン・ミュンヘン | 11 | 6 | 1.25 |
ブンデスは、日本人選手もおおいので注目したいですが、
やっぱり、バイエルンとドルトムントを見てしまいます。
ただ、両チームともに勝利オッズが1代なので、つまらないですんね。
では、オリンピックももうすぐ終了なので、
これからは、ワールドカップに向けてのサッカーモードですね!
ウィリアムヒルスポーツの詳細はこちら
世界3大ブックメーカーの頂点! |
ウィリアムヒルスポーツ / William Hill Sports 1934年にイギリスで創業された世界3大ブックメーカーの頂点に達する程、人気の高い企業です。トップブランドとして業界を牽引する存在であり、ロンドン証券取引所にも上場され、日経平均銘柄と同様のFTSE250の内の1社です。リアル店舗も2300以上で従業員数も15,000人以上と最大規模。悩んだら、ここを使えば一番心配無いと言える、業界シェアN0.1のブックメーカーです。 ◎ ここがスゴイ!
イギリス政府公認のギャンブルメーカー。 |
---|
ニュース・オッズに関する注意点
ニュースや試合オッズには、期間がございます。しっかりと年月日を確認してご利用ください。
本配信は、告知日または情報内での告知日時のに有効な情報となります。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。