記事の詳細
28日〜1日の週末の世界サッカーの対戦カードとブックメーカーのオッズ公開!
週末の世界サッカーリーグの対戦カードと
ブックメーカーのオッズ公開!
ワールドカップが近づくにつれて、世界のサッカーリーグもどんどんと
熱い戦いが広がってきています。
プレミアリーグでは、ファンペルシーの怪我によって、
香川の出場機会がめぐってきて、先日の試合では好結果を残してくれました。
セリエAでも、本田が徐々にフィットしてきて、良いプレーを見せてくれています。
日本人選手が活躍すると、ワールドカップに向けて、
とても好材料ではあるので、どんどんがんばって欲しいですよね!
では、今週末の世界のサッカーリーグを紹介します!
プレミアリーグの注目試合は、アーセナル 対 マンチェスター ・シティ
今節の注目は、リーグ戦3位と4位の直接対決。
「アーセナル 対 マンチェスター ・シティ」
恐らく、マンチェスター ・シティの勝利ですが、おもしろい1戦となりそうです。
日 | 時間 | 対戦カード | 左勝利 | 引き分け | 右勝利 |
---|---|---|---|---|---|
29-Mar | 21:45 JST | マンチェスター ・ユナイテッド 対 アストン・ヴィラ | 1.4 | 4.5 | 8 |
30 Mar | 00:00 JST | サウサンプトン 対 ニューカッスル ・ユナイテッド | 1.73 | 3.6 | 4.33 |
30 Mar | 00:00 JST | ストーク・シティ 対 ハル・シティ | 2 | 3.3 | 3.4 |
30 Mar | 00:00 JST | スウォンジ・シティ 対 ノリッジ・シティ | 1.73 | 3.4 | 4.6 |
30 Mar | 00:00 JST | ウェスト・ブロムウィッチ ・アルビオン 対 カーディフ・シティ | 1.73 | 3.4 | 4.6 |
30 Mar | 00:00 JST | クリスタル・パレスFC 対 チェルシー | 6.5 | 4 | 1.44 |
30 Mar | 02:30 JST | アーセナル 対 マンチェスター ・シティ | 3.4 | 3.5 | 2.05 |
30 Mar | 21:30 JST | フラム 対 エヴァートン | 4.4 | 3.6 | 1.8 |
31 Mar | 00:00 JST | リヴァプール 対 トッテナム ・ホットスパー | 1.44 | 4.33 | 6 |
01 Apr | 04:00 JST | サンダーランド 対 ウェストハム・ユナイテッド | 2.3 | 3.1 | 3 |
セリエAの注目試合は、ナポリ 対 ユヴェントス
セリエAの注目も、リーグ戦の首位と3位の上位対決。
「ナポリ 対 ユヴェントス」です。
日 | 時間 | 対戦カード | 左勝利 | 引き分け | 右勝利 |
---|---|---|---|---|---|
28-Mar | 04:45 JST | インテル・ミラノ 対 ウディネーゼ | 1.67 | 3.6 | 5.5 |
30 Mar | 02:00 JST | ボローニャ 対 アタランタ | 2.3 | 3.2 | 3.2 |
30 Mar | 04:45 JST | ACミラン 対 キエーヴォ | 1.44 | 4.2 | 7.5 |
30 Mar | 19:30 JST | サッスオロ 対 ローマ | 6.5 | 4.2 | 1.5 |
30 Mar | 22:00 JST | サンプドリア 対 フィオレンティーナ | 2.9 | 3.25 | 2.45 |
30 Mar | 22:00 JST | エラス・ヴェローナ 対 ジェノア | 2.15 | 3.25 | 3.5 |
30 Mar | 22:00 JST | ラツィオ 対 パルマ | 2.05 | 3.25 | 3.8 |
30 Mar | 22:00 JST | トリノFC 対 カリアリ | 1.85 | 3.3 | 4.6 |
31 Mar | 03:45 JST | ナポリ 対 ユヴェントス | 2.9 | 3.4 | 2.37 |
01 Apr | 02:00 JST | ウディネーゼ 対 カターニャ | 1.73 | 3.6 | 5 |
01 Apr | 04:00 JST | リヴォルノ 対 インテル・ミラノ | 3.8 | 3.5 | 1.95 |
ブンデスリーガは、優勝のかかったバイエルン・ミュンヘンに注目。
今節で早くも優勝が決まりそうな「バイエルン・ミュンヘン」
今年は、25勝2分け0敗という圧倒的な強さを誇る昨年の3冠王者です。
日 | 時間 | 対戦カード | 左勝利 | 引き分け | 右勝利 |
---|---|---|---|---|---|
29-Mar | 04:30 JST | シャルケ04 対 ヘルタ・ベルリン | 1.75 | 3.75 | 4.5 |
29 Mar | 23:30 JST | バイエル・レヴァークーゼン 対 アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | 1.4 | 4.75 | 7.5 |
29 Mar | 23:30 JST | バイエルン・ミュンヘン 対 TSGホッフェンハイム | 1.12 | 8.5 | 17 |
29 Mar | 23:30 JST | VfBシュトゥットガルト 対 ボルシア・ドルトムント | 4.75 | 4 | 1.67 |
29 Mar | 23:30 JST | 1.FSVマインツ05 対 FCアウクスブルク | 2.3 | 3.3 | 3.1 |
29 Mar | 23:30 JST | VfLヴォルフスブルク 対 アイントラハト・フランクフルト | 1.85 | 3.75 | 4 |
30 Mar | 02:30 JST | SCフライブルク 対 1.FCニュルンベルク | 2.05 | 3.4 | 3.6 |
30 Mar | 22:30 JST | ボルシア・メンヒェングラートバッハ 対 ハンブルガーSV | 1.67 | 3.8 | 5 |
31 Mar | 00:30 JST | ハノーファー96 対 ヴェルダー・ブレーメン | 1.8 | 3.75 | 4.2 |
リーガエスパニョーラも、上位陣対決に注目しましょう!
珍しくバルセロナやレアルではなく、「アスレティック・ビルバオ 対 アトレティコ・マドリード」
現在首位のアトレティコ・マドリードにとっては、4位のビルバオ戦は重要な試合となります。
日 | 時間 | 対戦カード | 左勝利 | 引き分け | 右勝利 |
---|---|---|---|---|---|
28-Mar | 04:00 JST | レアル・ソシエダ 対 レアル・バリャドリード | 1.5 | 3.8 | 7.5 |
28 Mar | 04:00 JST | ヘタフェ 対 ビジャレアルCF | 3.3 | 3.2 | 2.25 |
28 Mar | 06:00 JST | UDアルメリア 対 バレンシアCF | 3.75 | 3.4 | 2 |
28 Mar | 06:00 JST | レバンテ 対 レアル・ベティス | 2.4 | 3.1 | 3.1 |
30 Mar | 00:00 JST | エスパニョール 対 FCバルセロナ | 9 | 5 | 1.33 |
30 Mar | 02:00 JST | セルタ・デ・ビーゴ 対 セビージャFC | 2.9 | 3.25 | 2.45 |
30 Mar | 04:00 JST | アスレティック・ビルバオ 対 アトレティコ・マドリード | 2.87 | 3.3 | 2.45 |
30 Mar | 06:00 JST | レアル・マドリード 対 ラーヨ・バジェカーノ | 1.06 | 12 | 26 |
30 Mar | 19:00 JST | レアル・バリャドリード 対 UDアルメリア | 1.91 | 3.3 | 4.33 |
31 Mar | 00:00 JST | オサスナ 対 レアル・ソシエダ | 2.9 | 3.25 | 2.45 |
31 Mar | 02:00 JST | レアル・ベティス 対 マラガ | 2.37 | 3.25 | 3 |
31 Mar | 04:00 JST | バレンシアCF 対 ヘタフェ | 1.44 | 4.4 | 7 |
01 Apr | 03:00 JST | グラナダ 対 レバンテ | 2.05 | 3.25 | 3.8 |
01 Apr | 05:00 JST | ビジャレアルCF 対 エルチェCF | 1.53 | 4 | 6.5 |
最後は、日本の試合にも注目「Jリーグ ディビジョン1」
J1の第5節は、「横浜F・マリノス 対 鹿島アントラーズ」に注目です。
まだ5節ではありますが、勝ち点では、上位4チームが9で同列。
その中の2チームが直接対決となります。
日 | 時間 | 対戦カード | 左勝利 | 引き分け | 右勝利 |
---|---|---|---|---|---|
28-Mar | 19:00 JST | 川崎フロンターレ 対 名古屋グランパス | 1.95 | 3.6 | 3.3 |
29 Mar | 14:00 JST | 横浜F・マリノス 対 鹿島アントラーズ | 2.3 | 3.1 | 3 |
29 Mar | 14:00 JST | セレッソ大阪 対 アルビレックス新潟 | 1.83 | 3.4 | 4 |
29 Mar | 14:00 JST | ベガルタ仙台 対 ヴァンフォーレ甲府 | 2.05 | 3.1 | 3.6 |
29 Mar | 14:00 JST | サンフレッチェ広島 対 徳島ヴォルティス | 1.18 | 6 | 13 |
29 Mar | 15:00 JST | 柏レイソル 対 大宮アルディージャ | 1.83 | 3.4 | 4 |
29 Mar | 15:00 JST | ヴィッセル神戸 対 浦和レッズ | 2.87 | 3.4 | 2.25 |
29 Mar | 15:00 JST | 清水エスパルス 対 東京 | 2.5 | 3.25 | 2.6 |
29 Mar | 19:00 JST | サガン鳥栖 対 ガンバ大阪 | 2.25 | 3.2 | 3 |
前節で、Jリーグ初得点を記録した、フォルラン所属のセレッソは、アルビレックスとの対戦。
一流のストライカーはゾーンに入り出すと止まらなくなるので、
フォルランのゴールには注目したいですね!
ウィリアムヒルスポーツの詳細はこちら
世界3大ブックメーカーの頂点! |
ウィリアムヒルスポーツ / William Hill Sports 1934年にイギリスで創業された世界3大ブックメーカーの頂点に達する程、人気の高い企業です。トップブランドとして業界を牽引する存在であり、ロンドン証券取引所にも上場され、日経平均銘柄と同様のFTSE250の内の1社です。リアル店舗も2300以上で従業員数も15,000人以上と最大規模。悩んだら、ここを使えば一番心配無いと言える、業界シェアN0.1のブックメーカーです。 ◎ ここがスゴイ!
イギリス政府公認のギャンブルメーカー。 |
---|
ニュース・オッズに関する注意点
ニュースや試合オッズには、期間がございます。しっかりと年月日を確認してご利用ください。
本配信は、告知日または情報内での告知日時のに有効な情報となります。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。