記事の詳細
全米プロ2014開幕!マキロイが首位に1打差!ウッズは厳しい展開
初日を終えて、優勝候補筆頭のマキロイが1打差で好発進!
タイガー・ウッズはミスショット連発で危機
ついに始まった「全米プロゴルフ選手権:PGA Championship」!
▲ 全米プロゴルフ選手権 ウェブサイト http://www.pga.com/pgachampionship/
全英オープンに引き続き、マキロイの独壇場になってしまうのか、
はたまた、ライバルの登場となるのか、
残り3日間が楽しみな、今季の4大メジャーの1つです。
日本人では、松山英樹や石川遼・小田孔明・谷原秀人が出場しており、
優勝は難しいと思われますが、優勝争いに絡む活躍に期待がかかります。
そして、復調が望まれるタイガー・ウッズは、直前の試合で、
体を痛め、今大会の欠場が見込まれていましたが、
意地の出場を決めました。
でも、初日の結果は、やはり怪我の影響からか、ミスショットを連発。
バーディはわずか1つに対して、4つのボギーとなり、
現在、109位と大きく出遅れ、予選敗退の危機となっています。
では、初日のスコアと順位・優勝予想オッズを見てみましょう!
全米プロ2014 初日を終えてのスコアと順位
順位 | スコア | 選手 |
---|---|---|
1 | -6 | L.ウェストウッド |
1 | -6 | K.チャッペル |
1 | -6 | R.パーマー |
4 | -5 | J.フューリック |
4 | -5 | E.モリナリ |
4 | -5 | H.ステンソン |
4 | -5 | R.マキロイ |
4 | -5 | C.ウッド |
9 | -4 | M.イロネン |
9 | -4 | Jerry.ケリー |
11 | -3 | J.ルイテン |
11 | -3 | I.ポールター |
11 | -3 | B.ウィスバーガー |
11 | -3 | Sh.ローリー |
11 | -3 | D.ウィレット |
11 | -3 | S.ステファニ |
11 | -3 | M.ジョーンズ |
11 | -3 | ノ・スンヨル |
11 | -3 | J.B.ホームズ |
20 | -2 | R.ファウラー |
20 | -2 | V.デュビッソン |
20 | -2 | N.ワトニー |
20 | -2 | J.ウォーカー |
20 | -2 | J.デイ |
20 | -2 | P.ミケルソン |
20 | -2 | J.ドナルドソン |
20 | -2 | R.カブレラベロー |
20 | -2 | K.ストリールマン |
20 | -2 | R.ヘンリー |
20 | -2 | A.レビー |
20 | -2 | G.デラエ |
20 | -2 | S.ストリッカー |
20 | -2 | C.トリンゲール |
20 | -2 | G.オギルビー |
35 | -1 | P.リード |
35 | -1 | C.モンゴメリー |
35 | -1 | B.トッド |
35 | -1 | E.エルス |
35 | -1 | B.デ・ヨング |
35 | -1 | L.ウーストハイゼン |
35 | -1 | J.ローズ |
35 | -1 | S.ギャラハー |
35 | -1 | C.ホフマン |
35 | -1 | S.ガルシア |
35 | -1 | B.ワトソン |
35 | -1 | M.カイマー |
35 | -1 | H.メイハン |
35 | -1 | L.ドナルド |
35 | -1 | Z.ジョンソン |
35 | -1 | R.スターン |
35 | -1 | T.クラーク |
35 | -1 | D.サマーヘイズ |
35 | -1 | C.ストラウド |
54 | 0 | R.カールソン |
54 | 0 | 松山英樹 |
54 | 0 | B.ホーシェル |
54 | 0 | B.スチュアード |
54 | 0 | J.スピース |
54 | 0 | A.スコット |
54 | 0 | T.ジェイディー |
54 | 0 | B.ハーマン |
54 | 0 | B.ケプカ |
54 | 0 | K.スタドラー |
54 | 0 | M.レイシュマン |
54 | 0 | M.ウォーレン |
54 | 0 | B.スティール |
54 | 0 | P.ペレス |
54 | 0 | S.ブラウン |
54 | 0 | S.ストーリングス |
54 | 0 | J.ブリクスト |
54 | 0 | E.コンプトン |
54 | 0 | F.サノッティ |
54 | 0 | G.F.カスターニョ |
54 | 0 | B.ハース |
54 | 0 | V.シン |
54 | 0 | T.オルセン |
54 | 0 | F.モリナリ |
54 | 0 | J.ボーン |
79 | 1 | S.ミキール |
79 | 1 | F.ヤコブソン |
79 | 1 | チェ・キョンジュ |
79 | 1 | M.A.ヒメネス |
79 | 1 | C.シュワルツェル |
79 | 1 | S.シンク |
79 | 1 | 石川遼 |
79 | 1 | G.ウッドランド |
79 | 1 | A.ラヒリ |
79 | 1 | T.ワトソン |
79 | 1 | D.ラブIII |
79 | 1 | K.ペリー |
79 | 1 | K.アフィバーンラト |
79 | 1 | S.シュネイター |
93 | 2 | R.カストロ |
93 | 2 | C.ハウエルIII |
93 | 2 | G.クッツェー |
93 | 2 | M.エブリー |
93 | 2 | R.フィッシャー |
93 | 2 | P.ハリントン |
93 | 2 | G.マクドウェル |
93 | 2 | B.スネデカー |
93 | 2 | キム・ヒョンソン |
93 | 2 | R.ヘルミネン |
93 | 2 | G.マクニール |
93 | 2 | W.シンプソン |
93 | 2 | R.ムーア |
93 | 2 | S.ピアシー |
93 | 2 | B.グレース |
93 | 2 | T.フリートウッド |
109 | 3 | 小田孔明 |
109 | 3 | J.ブロース |
109 | 3 | R.ビーム |
109 | 3 | T.ウッズ |
109 | 3 | H.イングリッシュ |
109 | 3 | E.ウィリアムソン |
109 | 3 | D.ハーン |
109 | 3 | K.ブラッドリー |
109 | 3 | C.カーク |
109 | 3 | 谷原秀人 |
109 | 3 | C.ハドリー |
109 | 3 | P.ケーシー |
109 | 3 | K.ナ |
109 | 3 | B.マーティン |
109 | 3 | S.ボーディッチ |
109 | 3 | R.ペリー |
109 | 3 | B.クレイン |
126 | 4 | R.ノックス |
126 | 4 | T.ビヨーン |
126 | 4 | B.ソワーズ |
126 | 4 | R.サバティーニ |
126 | 4 | S.ディーン |
126 | 4 | J.センデン |
126 | 4 | Y.E.ヤン |
133 | 5 | J.デーリー |
133 | 5 | R.ココラン |
133 | 5 | W.マッケンジー |
136 | 6 | M.ブロック |
136 | 6 | D.マクナブ |
138 | 7 | B.ノーマン |
138 | 7 | M.ブルックス |
138 | 7 | J.ハー |
138 | 7 | J.コクラック |
138 | 7 | J.コック |
143 | 8 | P.ララサバル |
143 | 8 | M.ペスタ |
143 | 8 | D.テンティス |
143 | 8 | D.クラーク |
147 | 9 | B.ウィークリー |
147 | 9 | J.スミス |
147 | 9 | M.マナッセロ |
150 | 10 | D.ボーク |
150 | 10 | D.フロネック |
152 | 11 | A.カブレラ |
153 | 12 | F.エスポジート |
153 | 12 | J.マクゴバーン |
155 | 13 | Aa.クルーガー |
棄権 | – | J.ダフナー |
初日を終えて、世界ランキング1位のローリー・マキロイは、
首位の1打差の5アンダーで、4位タイという好発進!
松山英樹は、パープレイの54位タイ。
石川遼は、1オーバーの79位タイという位置で初日を終えました。
2日目のプレイによりますが、日本人選手2人は、
決勝ラウンド進出に向けて、良いスタートを切った形になります。
初日を終えて、ブックメーカーの優勝予想オッズに変化が!
選手 | オッズ | 選手 | オッズ | 選手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
ローリー・マキロイ | 2.62 | ヘンリック・ステンソン | 8 | ジム・フューリク | 15 |
リー・ウエストウッド | 15 | リッキー・ファウラー | 21 | アダム・スコット | 29 |
ジャスティン・ローズ | 29 | フィル・ミケルソン | 29 | Ryan Palmer | 34 |
ケビン・チャッペル | 34 | セルヒオ・ガルシア | 34 | バッバ・ワトソン | 41 |
J.B. Holmes | 51 | イアン・ポールター | 51 | ジェイスン・デイ | 51 |
Chris Wood | 67 | Edoardo Molinari | 67 | Jimmy Walker | 67 |
マルティン・カイマー | 67 | ルーク・ドナルド | 67 | Geoff Ogilvy | 81 |
Graham DeLaet | 81 | ジョードン・スパイウス | 81 | スティーブ・ストリッカー | 81 |
Joost Luiten | 101 | Matt Jones | 101 | Patrick Reed | 101 |
Shane Lowry | 101 | ザック・ジョンソン | 101 | シャール・シュワーツェル | 101 |
ジェリー・ケリー | 101 | ハンター・メイアン | 101 | マーク・リーシュマン | 101 |
Mikko Ilonen | 126 | Seung-yul Noh | 126 | Victor Dubuisson | 126 |
ニック・ワトニー | 126 | 松山英樹 | 126 | Bernd Wiesberger | 151 |
Brendon Todd | 151 | Danny Willett | 151 | Shawn Stefani | 151 |
Stephen Gallacher | 151 | キーガン・ブラッドリー | 151 | グラム・モクダウール | 151 |
ジェイミ・ダーナルドソン | 151 | タイガー・ウッズ | 151 | ラセル・ヘンリー | 151 |
ルーイス・ウースシゼン | 151 | Cameron Tringale | 201 | Daniel Summerhays | 201 |
Gary Woodland | 201 | Rafa Cabrera-Bello | 201 | Robert Karlsson | 201 |
アーニー・エルス | 201 | ケビン・ストリールマン | 201 | ティム・クラーク | 201 |
ビリ・ホースケル | 201 | ビル・ハース | 201 | フランチェスコー・モリナーリー | 201 |
Brendon De Jonge | 251 | Ryan Moore | 251 | ウェブ・シンプスン | 251 |
スカート・ストリンズ | 251 | チャーリー・ホフマン | 251 | Alexander Levy | 301 |
Brooks Koepka | 301 | Chris Stroud | 301 | Jonas Blixt | 301 |
ソンチェイ・ジェイディー | 301 | ブラント・スネッディカー | 301 | 崔京周 | 301 |
Brendan Steele | 401 | Brian Harman | 401 | Kevin Stadler | 401 |
ガンザロ・フェアナンデズ・カスタノ | 401 | Colin Montgomerie | 501 | Fredrik Jacobsen | 501 |
Marc Warren | 501 | Miguel Angel Jimenez | 501 | Richard Sterne | 501 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
ブックメーカーの優勝予想も、
大会が開催される前から、初日を終えて大きな変化がありました。
1番の変化は、昨年の覇者であるジェーソン・ダフナーが、
首の痛みをうったえて、初日で棄権してしまったという事。
オッズ上で、12番人気の選手でしたが、いきなり消える事になりました。
そして、背中のけいれんの影響で欠場も噂されていたタイガー・ウッズも、
151倍という、ほぼ確率が0という状況のオッズに。
対してマキロイは、相変わらずの絶好調ぶりを披露し、
オッズでも、2.62倍まで上げてきています。
大会2日目の、マキロイの立ち位置や、
日本人プレイヤーの活躍に期待しましょう!
ウィリアムヒルスポーツの詳細はこちら
世界3大ブックメーカーの頂点! |
ウィリアムヒルスポーツ / William Hill Sports 1934年にイギリスで創業された世界3大ブックメーカーの頂点に達する程、人気の高い企業です。トップブランドとして業界を牽引する存在であり、ロンドン証券取引所にも上場され、日経平均銘柄と同様のFTSE250の内の1社です。リアル店舗も2300以上で従業員数も15,000人以上と最大規模。悩んだら、ここを使えば一番心配無いと言える、業界シェアN0.1のブックメーカーです。 ◎ ここがスゴイ!
イギリス政府公認のギャンブルメーカー。 |
---|
ニュース・オッズに関する注意点
ニュースや試合オッズには、期間がございます。しっかりと年月日を確認してご利用ください。
本配信は、告知日または情報内での告知日時のに有効な情報となります。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。