記事の詳細
Jリーグ 第17節とJ2の第23節の勝利予想オッズをチェック!
現在の順位と勝敗予想オッズをチェック!
ワールドカップイアーという事もあって、
サッカーの盛り上がりと、ちょっとした脱力感が両方ある様な感の
日本のサッカー界ですが、日本代表も新しい監督に、
元メキシコ代表監督でもあり、昨年まで、リーガエスパニョーラの
エスパニョールの監督でもあったハビエル・アギーレに決まりました。
これから、海外のクラブに所属している選手や、
Jリーグに所属している選手など、新しい日本代表の選手選びが始まるので、
更にヒートアップした試合が見れるのでは無いでしょうか?
日本サッカーの発展には、Jリーグが欠かせません!
現在、在籍する選手達には、Jリーグの良いサッカーを
サポーターに、どんどん見せて欲しいですね!
では、今週末もJリーグが開催されます!
まずは、現在のJ1とJ2の順位を確認しましょう!
J1は、浦和が少し抜け出すも、鳥栖が追い上げる展開。
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 35 | 11 | 2 | 3 | 13 |
2 | サガン鳥栖 | 31 | 10 | 1 | 5 | 11 |
3 | 川崎フロンターレ | 30 | 9 | 3 | 4 | 13 |
4 | 鹿島アントラーズ | 26 | 8 | 2 | 6 | 9 |
5 | サンフレッチェ広島 | 26 | 7 | 5 | 4 | 5 |
6 | ヴィッセル神戸 | 25 | 6 | 7 | 3 | 8 |
7 | 柏レイソル | 24 | 6 | 6 | 4 | -1 |
8 | 横浜F・マリノス | 22 | 6 | 4 | 6 | 4 |
9 | FC東京 | 22 | 6 | 4 | 6 | 1 |
10 | アルビレックス新潟 | 22 | 5 | 7 | 4 | 0 |
11 | ガンバ大阪 | 21 | 6 | 3 | 7 | 1 |
12 | ベガルタ仙台 | 20 | 5 | 5 | 6 | -9 |
13 | セレッソ大阪 | 18 | 4 | 6 | 6 | 1 |
14 | 名古屋グランパス | 18 | 5 | 3 | 8 | -6 |
15 | 清水エスパルス | 18 | 5 | 3 | 8 | -6 |
16 | ヴァンフォーレ甲府 | 17 | 4 | 5 | 7 | -5 |
17 | 大宮アルディージャ | 15 | 3 | 6 | 7 | -7 |
18 | 徳島ヴォルティス | 5 | 1 | 2 | 13 | -32 |
J2は、ニュースでも大きく取り上げられているように、
「強すぎる湘南ベルマーレ」が、ダントツの勝ち点63で首位爆走中です。
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレ | 63 | 21 | 0 | 1 | 41 |
2 | 松本山雅FC | 46 | 14 | 4 | 4 | 17 |
3 | ジュビロ磐田 | 43 | 13 | 4 | 5 | 17 |
4 | ファジアーノ岡山 | 36 | 9 | 9 | 4 | 4 |
5 | ギラヴァンツ北九州 | 36 | 11 | 3 | 8 | 0 |
6 | ジェフユナイテッド千葉 | 33 | 9 | 6 | 7 | 2 |
7 | アビスパ福岡 | 32 | 9 | 5 | 8 | 3 |
8 | 栃木SC | 32 | 9 | 5 | 8 | 1 |
9 | モンテディオ山形 | 31 | 8 | 7 | 7 | 8 |
10 | コンサドーレ札幌 | 31 | 8 | 7 | 7 | 3 |
11 | 京都サンガF.C. | 31 | 8 | 7 | 7 | 1 |
12 | 大分トリニータ | 31 | 8 | 7 | 7 | -7 |
13 | 水戸ホーリーホック | 30 | 8 | 6 | 8 | 4 |
14 | 愛媛FC | 27 | 7 | 6 | 9 | 4 |
15 | V・ファーレン長崎 | 27 | 6 | 9 | 7 | 1 |
16 | FC岐阜 | 25 | 7 | 4 | 11 | -4 |
17 | ロアッソ熊本 | 24 | 5 | 9 | 8 | -11 |
18 | 横浜FC | 23 | 5 | 8 | 9 | -6 |
19 | ザスパクサツ群馬 | 23 | 7 | 2 | 13 | -9 |
20 | 東京ヴェルディ | 19 | 4 | 7 | 11 | -13 |
21 | カマタマーレ讃岐 | 12 | 2 | 6 | 14 | -27 |
22 | カターレ富山 | 9 | 2 | 3 | 17 | -29 |
J1の注目の試合は、浦和と鹿島の上位対決!
今週末の第17節は、順位の近い同士の対決があまりありませんが、
首位の浦和レッズと、4位で追走する鹿島アントラーズの対決があります。
鹿島は、勝ち点差を広げられないためにも、負けられない闘いになります。
ブックメーカーの勝敗予想オッズは以下になります。
J1 第17節の全試合勝敗予想オッズ
日 | 時間 | 対戦カード | 左勝利 | 引き分け | 右勝利 |
---|---|---|---|---|---|
27-Jul | 18:00 JST | 清水エスパルス 対 柏レイソル | 2.7 | 3.2 | 2.45 |
27 Jul | 18:00 JST | 浦和レッズ 対 鹿島アントラーズ | 2.05 | 3.4 | 3.25 |
27 Jul | 18:30 JST | 東京 対 ベガルタ仙台 | 1.95 | 3.25 | 3.75 |
27 Jul | 19:00 JST | ヴィッセル神戸 対 ガンバ大阪 | 2.5 | 3.25 | 2.6 |
27 Jul | 19:00 JST | 大宮アルディージャ 対 徳島ヴォルティス | 1.55 | 3.8 | 5.5 |
27 Jul | 19:00 JST | セレッソ大阪 対 サガン鳥栖 | 2.25 | 3.2 | 3 |
27 Jul | 19:00 JST | 名古屋グランパス 対 横浜F・マリノス | 3 | 3.2 | 2.25 |
27 Jul | 19:00 JST | 川崎フロンターレ 対 アルビレックス新潟 | 1.83 | 3.4 | 4 |
27 Jul | 19:00 JST | サンフレッチェ広島 対 ヴァンフォーレ甲府 | 1.8 | 3.3 | 4.33 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
ブックメーカーの予想では、現在首位の浦和が勝利する予想が2.05倍で人気です。
ですが、鹿島の勝利オッズも3.25倍なので、悪くありません。
J2は、首位と最下位が闘う、大穴狙いの試合
J2の第23節は、ハイペースで首位を快走している湘南ベルマーレが、
未だ、勝ち点9という状態のカターレ富山との闘いをむかえます。
勝敗で考えると、99%、湘南が勝つと予想できますが、
サッカーは何が起きるかわかりませんし、
ブックメーカーで大穴を狙う人には最適な試合です。
まずは、J2 第23節の全試合勝敗予想オッズをチェックします。
26-Jul | 18:00 JST | 松本山雅FC 対 東京ヴェルディ | 1.75 | 3.4 | 4.5 |
26 Jul | 18:00 JST | ギラヴァンツ北九州 対 大分トリニータ | 2.6 | 3 | 2.7 |
26 Jul | 18:00 JST | モンテディオ山形 対 ザスパ草津 | 1.55 | 3.6 | 6 |
26 Jul | 18:00 JST | 横浜FC 対 ジュビロ磐田 | 4 | 3.2 | 1.91 |
26 Jul | 18:00 JST | カマタマーレ讃岐 対 FC岐阜 | 2.87 | 3 | 2.45 |
26 Jul | 19:00 JST | 京都サンガF.C. 対 アビスパ福岡 | 1.85 | 3.5 | 3.8 |
26 Jul | 19:00 JST | ロアッソ熊本 対 水戸ホーリーホック | 2.6 | 3 | 2.7 |
26 Jul | 19:00 JST | ジェフユナイテッド千葉 対 V・ファーレン長崎 | 2.25 | 3.2 | 3 |
26 Jul | 19:00 JST | 愛媛FC 対 コンサドーレ札幌 | 2.8 | 3 | 2.5 |
26 Jul | 19:00 JST | ファジアーノ岡山 対 栃木SC | 2.45 | 3 | 2.87 |
26 Jul | 19:00 JST | 湘南ベルマーレ 対 カターレ富山 | 1.25 | 5 | 11 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
湘南ベルマーレが1.25倍に対して、カターレ富山は、11倍というオッズ。
バルセロナやレアル・マドリーが、リーガで、下の方のチームと対戦する場合の
勝敗予想オッズと同じぐらいの開きがでています。
この11倍予想を獲りに行くのも、ブックメーカーでの楽しみの1つですね!
ウィリアムヒルスポーツの詳細はこちら
世界3大ブックメーカーの頂点! |
ウィリアムヒルスポーツ / William Hill Sports 1934年にイギリスで創業された世界3大ブックメーカーの頂点に達する程、人気の高い企業です。トップブランドとして業界を牽引する存在であり、ロンドン証券取引所にも上場され、日経平均銘柄と同様のFTSE250の内の1社です。リアル店舗も2300以上で従業員数も15,000人以上と最大規模。悩んだら、ここを使えば一番心配無いと言える、業界シェアN0.1のブックメーカーです。 ◎ ここがスゴイ!
イギリス政府公認のギャンブルメーカー。 |
---|
ニュース・オッズに関する注意点
ニュースや試合オッズには、期間がございます。しっかりと年月日を確認してご利用ください。
本配信は、告知日または情報内での告知日時のに有効な情報となります。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。