記事の詳細
ブラジルワールドカップ得点王予想オッズ1位はアルゼンチンのメッシ。
1番人気は、世界最高のプレイヤーであるリオネル・メッシ!
ブラジルワールドカップの得点王予想は、誰もが認める世界最高のプレイヤーである
「リオネル・メッシ」が9倍の一番人気となっています。
ただ、これまでのワールドカップ・・・、というか、
代表ではメッシはバルセロナの様な結果が出せていない状態。
今回こそは、偉業を成し遂げるのか・・・。
チームの順位と併せて見守りたいものです。
では、得点王予想オッズ一覧を見てみましょう。
先に言ってきますが、日本人選手は入っていません。
ブラジル大会の予想選手と得点王予想オッズはこちら
選手 | オッズ | 選手 | オッズ |
---|---|---|---|
Lionel Messi | 9 | Diego Forlan | 67 |
ネイマール | 11 | Eduardo Vargas | 67 |
Cristiano Ronaldo | 13 | Fernando Llorente | 67 |
Sergio Aguero | 15 | Guiseppe Rossi | 67 |
Gonzalo Higuain | 17 | Jermaine Lens | 67 |
Luis Suarez | 17 | Konstantinos Mitroglou | 67 |
Thomas Muller | 21 | Max Kruse | 67 |
フッキ | 21 | Roberto Soldado | 67 |
ロビン・ファン・ペルシ | 21 | Teofilo Gutierrez | 67 |
Christian Benteke | 26 | Alexander Kokorini | 81 |
Diego Costa | 26 | Alexander Samedov | 81 |
Fred | 26 | Isco | 81 |
Jo | 26 | Pablo Osvaldo | 81 |
Karim Benzema | 26 | Paulinho | 81 |
Mario Goetze | 26 | Rafael van der Vaart | 81 |
Miroslav Klose | 26 | Theo Walcott | 81 |
Olivier Giroud | 26 | Angel Di Maria | 101 |
Alexandre Pato | 34 | Arturo Vidal | 101 |
Alvaro Negredo | 34 | Asamoah Gyan | 101 |
Cesc Fabregas | 34 | Danny Welbeck | 101 |
David Villa | 34 | David Silva | 101 |
Edinson Cavani | 34 | Dorlan Pabon | 101 |
Fernando Torres | 34 | Edin Dzeko | 101 |
Mario Balotelli | 34 | Helder Postiga | 101 |
Mario Gomez | 34 | Hugo Almeida | 101 |
Romelu Lukaku | 34 | Jackson Martinez | 101 |
ウェイン・ルーニー | 34 | James Rodriguez | 101 |
Eden Hazard | 41 | Kevin De Bruyne | 101 |
Franck Ribery | 41 | Kevin Mirallas | 101 |
Loic Remy | 41 | Matias Fernandez | 101 |
Marco Reus | 41 | Michu | 101 |
Alexis Sanchez | 51 | Rickie Lambert | 101 |
Andre Schurrle | 51 | Steven Gerrard | 101 |
Arjen Robben | 51 | Wesley Sneijder | 101 |
Daniel Sturridge | 51 | ハビエル・エルナンデス | 101 |
Ezequiel Lavezzi | 51 | Frank Lampard | 126 |
Klaas Jan Huntelaar | 51 | Abel Hernandez | 151 |
Lukas Podolski | 51 | Clint Dempsey | 151 |
Oscar | 51 | Denis Glushakov | 151 |
Pedro | 51 | Eren Derdiyok | 151 |
Robinho | 51 | Ramires | 151 |
Alberto Gilardino | 67 | Roman Shirokov | 151 |
Alexander Kerzhakov | 67 | Victor Faizulin | 151 |
Didier Drogba | 67 |
メッシとネイマールのワンツー状態となっています。
3番手にクリスティアーノ・ロナウドがついています。
チャンピオンズリーグだと、ロナウドが1番人気になるのでしょうが、
ワールドカップとなると、試合数にも関係してきます。
ポルトガルが上の方まで上がってくれば、ロナウドに決まりでしょうが・・・。
でも、もし予選落ちしても、ロナウドは1試合での爆発力があるから・・・。
なかなか予想が難しいですね。
とはいえ、ブラジル・アルゼンチン・ポルトガル共に、予選は「死のグループ」ではありません。
得点王と優勝国のダブルオッズはこちら
こちらのオッズは、「Winner and Top Scorer Doubles」
得点王と優勝国を一緒に当てる、ダブルオッズです。
国 / 選手 | オッズ | 国 / 選手 | オッズ |
---|---|---|---|
Brazil/Neymar | 13 | Argentina/Messi | 17 |
Brazil/Hulk | 26 | Brazil/Jo | 34 |
Argentina/Aguero | 41 | Argentina/Higuain | 41 |
Spain/Costa | 41 | Brazil/Oscar | 51 |
England/Rooney | 51 | Portugal/Ronaldo | 51 |
Spain/Fabregas | 51 | Spain/Negredo | 51 |
Brazil/Pato | 67 | England/Sturridge | 67 |
Germany/Goetze | 67 | Germany/Klose | 67 |
Germany/Muller | 67 | Holland/van Persie | 67 |
Spain/Torres | 67 | Spain/Villa | 67 |
Uruguay/Suarez | 67 | Holland/Robben | 81 |
Argentina/Lavezzi | 81 | Belgium/Benteke | 81 |
Belgium/Lukaku | 81 | France/Benzema | 81 |
France/Giroud | 81 | Germany/Gomez | 81 |
Italy/Balotelli | 81 | Uruguay/Cavani | 81 |
Belgium/Hazard | 101 | Chile/Sanchez | 101 |
England/Lambert | 101 | England/Walcott | 101 |
France/Remy | 101 | Spain/Soldado | 101 |
France/Ribery | 101 | Germany/Podolski | 101 |
Germany/Reus | 101 | Germany/Schurrle | 101 |
Holland/Huntelaar | 101 | Spain/Pedro | 101 |
England/Welbeck | 151 | Italy/Gilardino | 151 |
Uruguay/Forlan | 151 | England/Gerrard | 201 |
England/Lampard | 201 | Ivory Coast/Drogba | 251 |
こちらになると、優勝予想がブラジルという線が高い事から、
ネイマールのオッズが1番人気に上がってきます。
そして、他のフッキやジョーなどのブラジル人プレイヤーも上位に上がってきます。
過去大会を振り返ると、優勝国から得点王が一致する事もなかなかありません。
開催年・開催国 | 優勝国 | 得点王 | ゴール数 |
---|---|---|---|
第1回:1930年 | ウルグアイ大会 | ウルグアイ | スタビレ(アルゼンチン) | 8 |
第2回:1934年 | イタリア大会 | イタリア | スキアビオ(イタリア) | 4 |
ネイェドリー(チェコスロバキア) | |||
コーネン(ドイツ) | |||
第3回:1938年 | フランス大会 | イタリア | レオニダス(ブラジル) | 8 |
第4回:1950年 | ブラジル大会 | ウルグアイ | アデミール(ブラジル) | 9 |
第5回:1954年 | スイス大会 | 西ドイツ | コチシュ(ハンガリー) | 11 |
第6回:1958年 | スウェーデン大会 | ブラジル | フォンテーヌ(フランス) | 13 |
第7回:1962年 | チリ大会 | ブラジル | ガリンシャ(ブラジル) | 4 |
ババ(ブラジル) | |||
サンチェス(チリ) | |||
イエルコビッチ(ユーゴスラビア) | |||
アルベルト(ハンガリー) | |||
イワノフ(ソ連) | |||
第8回:1966年 | イングランド大会 | イングランド | エウゼビオ(ポルトガル) | 9 |
第9回:1970年 | メキシコ大会 | ブラジル | ミュラー(西ドイツ) | 9 |
第10回:1974年 | 西ドイツ大会 | 西ドイツ | ラトー(ポーランド) | 7 |
第11回:1978年 | アルゼンチン大会 | アルゼンチン | ケンペス(アルゼンチン) | 6 |
第12回:1982年 | スペイン大会 | イタリア | ロッシ(イタリア) | 6 |
第13回:1986年 | メキシコ大会 | アルゼンチン | リネカー(イングランド) | 6 |
第14回:1990年 | イタリア大会 | 西ドイツ | スキラッチ(イタリア) | 6 |
第15回:1994年 | アメリカ大会 | ブラジル | ストイチコフ(ブルガリア) | 6 |
サレンコ(ロシア) | |||
第16回:1998年 | フランス大会 | フランス | スーケル(クロアチア) | 6 |
第17回:2002年 | 韓国・日本大会 | ブラジル | ロナウド(ブラジル) | 8 |
第18回:2006年 | ドイツ大会 | イタリア | クローゼ(ドイツ) | 5 |
第19回:2010年 | 南アフリカ大会 | スペイン | ビジャ(スペイン) | 5 |
スナイデル(オランダ) | |||
トーマス・ミュラー(ドイツ) | |||
フォルラン(ウルグアイ) |
最近の大会では、複数人になることがしばしばあるので、
このダブルオッズは当てられる可能性は高いかもしれません。
ワールドカップ関連オッズは続々と登場しています。
→ ワールドカップ関連オッズ一覧
ウィリアムヒルスポーツの詳細はこちら
世界3大ブックメーカーの頂点! |
ウィリアムヒルスポーツ / William Hill Sports 1934年にイギリスで創業された世界3大ブックメーカーの頂点に達する程、人気の高い企業です。トップブランドとして業界を牽引する存在であり、ロンドン証券取引所にも上場され、日経平均銘柄と同様のFTSE250の内の1社です。リアル店舗も2300以上で従業員数も15,000人以上と最大規模。悩んだら、ここを使えば一番心配無いと言える、業界シェアN0.1のブックメーカーです。 ◎ ここがスゴイ!
イギリス政府公認のギャンブルメーカー。 |
---|
ニュース・オッズに関する注意点
ニュースや試合オッズには、期間がございます。しっかりと年月日を確認してご利用ください。
本配信は、告知日または情報内での告知日時のに有効な情報となります。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。