記事の詳細
週末のサッカーの注目はリバプールとアトレティコ・マドリード
今節も注目はアトレティコとリバプール
今節も引き続き、注目は、アトレティコマドリードとリバプールの
優勝に向けた残り試合となっています。
まずは、リバプール情報から行きましょう!
現在のプレミアリーグの順位はこちら
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 | 権利 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リヴァプール | 35 | 80 | 52 | CL出場 |
2 | チェルシー | 35 | 75 | 41 | CL出場 |
3 | マンチェスター・シティ | 34 | 74 | 56 | CL出場 |
4 | アーセナル | 35 | 70 | 21 | CL出場 |
5 | エヴァートン | 35 | 69 | 23 | EL出場 |
リヴァプールが勝ち点差5をつけて首位を独走中。
久しぶりの優勝に向けて、残り試合を勝ちきる強さがあるかどうかに注目です。
優勝を決める今シーズン1番の試合になるでしょう。
この試合が優勝を決める一番大事な試合になるはずです。
「首位:リヴァプール vs 2位:チェルシー」
チェルシーにとっては、この試合に勝てば、勝ち点差2となり、
一気に優勝ムードが漂ってきます。
日 | 時間 | 対戦カード | 左勝利 | 引き分け | 右勝利 |
---|---|---|---|---|---|
26-Apr | 20:45 JST | サウサンプトン 対 エヴァートン | 2.87 | 3.4 | 2.4 |
26 Apr | 23:00 JST | ストーク・シティ 対 トッテナム ・ホットスパー | 3.2 | 3.2 | 2.3 |
26 Apr | 23:00 JST | ウェスト・ブロムウィッチ ・アルビオン 対 ウェストハム・ユナイテッド | 1.91 | 3.5 | 4 |
26 Apr | 23:00 JST | フラム 対 ハル・シティ | 2.25 | 3.25 | 3.25 |
26 Apr | 23:00 JST | スウォンジ・シティ 対 アストン・ヴィラ | 1.67 | 3.6 | 5.5 |
27 Apr | 01:30 JST | マンチェスター ・ユナイテッド 対 ノリッジ・シティ | 1.36 | 4.8 | 8 |
27 Apr | 20:00 JST | サンダーランド 対 カーディフ・シティ | 1.91 | 3.5 | 4 |
27 Apr | 22:05 JST | リヴァプール 対 チェルシー | 1.67 | 3.8 | 5 |
28 Apr | 00:10 JST | クリスタル・パレスFC 対 マンチェスター ・シティ | 7.5 | 4.8 | 1.4 |
29 Apr | 04:00 JST | アーセナル 対 ニューカッスル ・ユナイテッド | 1.28 | 5.5 | 10 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
その他、注目は、やっとというべきでしょうか。
モイーズ監督が解任になったマンチェスター・ユナイテッドの初戦。
ギグズが監督代行を行う中で、香川の出場の可能性が高まります。
今シーズンは、EL出場権も厳しい状態ですが、来期に向けた戦いに注目が集まっています。
アトレティコ・マドリードはバルセロナの振り切れるか!
リーガ・エスパニョーラも順位から見てみましょう。
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 | 権利 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アトレチコ・マドリッド | 34 | 85 | 52 | CL出場 |
2 | FCバルセロナ | 34 | 81 | 66 | CL出場 |
3 | レアル・マドリッド | 33 | 79 | 62 | CL出場 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 34 | 62 | 22 | CL出場 |
5 | セビージャFC | 34 | 59 | 18 | EL出場 |
首位は、アトレティコ・マドリードで、2位バルセロナに勝ち点差4をつけています。
現時点では、ネイマールの怪我など、アトレティコにとって良い材料ばかりが聞こえていますが、
リーグ戦をとれなければ、無冠に終わるバルセロナが、
このままで終わる訳がありません。
プレミアもリーガもそうですが、
これまで優勝に向けた戦い方を熟知しているクラブと、
久々に優勝になるかもしれないクラブでは、その経験値に大きな差が生まれそうです。
今節の試合はこちら
日 | 時間 | 対戦カード | 左勝利 | 引き分け | 右勝利 |
---|---|---|---|---|---|
26-Apr | 04:00 JST | エルチェCF 対 レバンテ | 1.67 | 3.4 | 6 |
26 Apr | 23:00 JST | グラナダ 対 ラーヨ・バジェカーノ | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
27 Apr | 01:00 JST | ヘタフェ 対 マラガ | 2 | 3.3 | 3.8 |
27 Apr | 03:00 JST | レアル・マドリード 対 オサスナ | 1.07 | 12 | 23 |
27 Apr | 05:00 JST | レアル・ベティス 対 レアル・ソシエダ | 3.1 | 3.5 | 2.2 |
27 Apr | 19:00 JST | エスパニョール 対 UDアルメリア | 1.67 | 3.8 | 5 |
28 Apr | 00:00 JST | バレンシアCF 対 アトレティコ・マドリード | 4.5 | 3.5 | 1.8 |
28 Apr | 02:00 JST | アスレティック・ビルバオ 対 セビージャFC | 1.95 | 3.75 | 3.6 |
28 Apr | 04:00 JST | ビジャレアルCF 対 FCバルセロナ | 7 | 4.5 | 1.44 |
29 Apr | 05:00 JST | セルタ・デ・ビーゴ 対 レアル・バリャドリード | 1.91 | 3.5 | 4 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
バルセロナは、EL出場権獲得に向けて負けられないビジャレアルとの1戦です。
今節から復帰の本田!ミラノダービーに向けて調子は!?
今、セリエAで一番好調のチームと言えば「ACミラン」でしょう!
怪我で離脱していた本田も、今節のローマ戦から復帰します。
日 | 時間 | 対戦カード | 左勝利 | 引き分け | 右勝利 |
---|---|---|---|---|---|
26-Apr | 03:45 JST | ローマ 対 ACミラン | 1.85 | 3.3 | 4.5 |
27 Apr | 01:00 JST | ボローニャ 対 フィオレンティーナ | 3.5 | 3 | 2.25 |
27 Apr | 03:45 JST | インテル・ミラノ 対 ナポリ | 2.3 | 3.2 | 3.2 |
27 Apr | 19:30 JST | エラス・ヴェローナ 対 カターニャ | 2.2 | 3.6 | 3.1 |
27 Apr | 22:00 JST | リヴォルノ 対 ラツィオ | 3.1 | 3.3 | 2.3 |
27 Apr | 22:00 JST | サンプドリア 対 キエーヴォ | 2.5 | 3 | 3 |
27 Apr | 22:00 JST | カリアリ 対 パルマ | 3.2 | 3.2 | 2.3 |
27 Apr | 22:00 JST | トリノFC 対 ウディネーゼ | 1.91 | 3.5 | 4 |
28 Apr | 03:45 JST | アタランタ 対 ジェノア | 2.2 | 3.1 | 3.5 |
29 Apr | 03:45 JST | サッスオロ 対 ユヴェントス | 8.5 | 4.33 | 1.4 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
次節は、日本の注目が一気に高まる、「ミラノダービー」
本田 対 長友 の試合に向けて、本田の調子を見る良い試合になりそうです。
日本人対決となるブンデスリーガの今節
1.FSVマインツ05の岡崎は本当に絶好調です。
先日のボルシア・ドルトムントとの試合では、負けはしましたが2得点をあげる活躍。
今節は、長谷部と清武が在籍するニュルンベルクとの日本人対決となります。
日 | 時間 | 対戦カード | 左勝利 | 引き分け | 右勝利 |
---|---|---|---|---|---|
26-Apr | 03:30 JST | ハノーファー96 対 VfBシュトゥットガルト | 2.62 | 3.6 | 2.5 |
26 Apr | 22:30 JST | VfLヴォルフスブルク 対 SCフライブルク | 1.44 | 4.5 | 6.5 |
26 Apr | 22:30 JST | バイエルン・ミュンヘン 対 ヴェルダー・ブレーメン | 1.2 | 7 | 12 |
26 Apr | 22:30 JST | 1.FSVマインツ05 対 1.FCニュルンベルク | 1.67 | 4 | 4.75 |
26 Apr | 22:30 JST | ヘルタ・ベルリン 対 アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | 1.91 | 3.5 | 4 |
26 Apr | 22:30 JST | TSGホッフェンハイム 対 アイントラハト・フランクフルト | 1.95 | 4 | 3.4 |
27 Apr | 01:30 JST | バイエル・レヴァークーゼン 対 ボルシア・ドルトムント | 2.87 | 3.75 | 2.25 |
27 Apr | 22:30 JST | FCアウクスブルク 対 ハンブルガーSV | 1.91 | 3.5 | 4 |
28 Apr | 00:30 JST | シャルケ04 対 ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 2 | 3.75 | 3.4 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
大事な上位対決が行われるJリーグ。
今節は、サンフレッチェ広島 対 鹿島アントラーズに注目です。
順位こそ、2位と4位ですが、サンフレッチェ広島の勝ち点は首位と同じ。
鹿島アントラーズも、2しか差がありません。
現在首位の好調ヴィッセルは、セレッソと対戦。
フォルランの状態がかなり良くなってきているので、
セレッソへのベットが増えてきそうですが、どうなるでしょうか?
日 | 時間 | 対戦カード | 左勝利 | 引き分け | 右勝利 |
---|---|---|---|---|---|
26-Apr | 13:00 JST | 柏レイソル 対 浦和レッズ | 2.75 | 3.4 | 2.3 |
26 Apr | 14:00 JST | 横浜F・マリノス 対 東京 | 2.37 | 3.2 | 2.8 |
26 Apr | 14:00 JST | 清水エスパルス 対 ベガルタ仙台 | 2.05 | 3.4 | 3.25 |
26 Apr | 14:00 JST | 徳島ヴォルティス 対 アルビレックス新潟 | 7.5 | 4.5 | 1.36 |
26 Apr | 15:00 JST | 名古屋グランパス 対 サガン鳥栖 | 2.5 | 3.3 | 2.6 |
26 Apr | 15:00 JST | ヴィッセル神戸 対 セレッソ大阪 | 2.6 | 3.4 | 2.45 |
26 Apr | 16:00 JST | 川崎フロンターレ 対 ガンバ大阪 | 2.15 | 3.4 | 3 |
26 Apr | 17:00 JST | 大宮アルディージャ 対 ヴァンフォーレ甲府 | 2.37 | 3.2 | 2.8 |
26 Apr | 19:00 JST | サンフレッチェ広島 対 鹿島アントラーズ | 2.05 | 3.4 | 3.25 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
今節も古豪対決が行われます。
先節は、ジュビロ対横浜でしたが、今節は、横浜対ベルマーレです。
かつては、日本代表だらけの横浜と中田英寿が在籍したベルマーレの試合です。
日 | 時間 | 対戦カード | 左勝利 | 引き分け | 右勝利 |
---|---|---|---|---|---|
26-Apr | 13:00 JST | 東京ヴェルディ 対 ジュビロ磐田 | 5 | 3.6 | 1.61 |
26 Apr | 13:00 JST | ザスパ草津 対 アビスパ福岡 | 2.8 | 3 | 2.5 |
26 Apr | 13:00 JST | 栃木SC 対 水戸ホーリーホック | 2.05 | 3.4 | 3.2 |
26 Apr | 13:00 JST | 松本山雅FC 対 FC岐阜 | 1.73 | 3.5 | 4.4 |
26 Apr | 14:00 JST | 横浜FC 対 湘南ベルマーレ | 4.75 | 3.5 | 1.67 |
26 Apr | 14:00 JST | 京都サンガF.C. 対 愛媛FC | 1.67 | 3.6 | 4.75 |
26 Apr | 16:00 JST | ギラヴァンツ北九州 対 モンテディオ山形 | 3.2 | 3.25 | 2.1 |
26 Apr | 16:00 JST | 大分トリニータ 対 カターレ富山 | 1.67 | 3.5 | 4.75 |
26 Apr | 16:00 JST | ジェフユナイテッド千葉 対 カマタマーレ讃岐 | 1.44 | 4 | 7 |
26 Apr | 17:00 JST | ロアッソ熊本 対 V・ファーレン長崎 | 4 | 3.5 | 1.8 |
26 Apr | 19:00 JST | ファジアーノ岡山 対 コンサドーレ札幌 | 3.2 | 3.25 | 2.1 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
それでは、今週末も世界のサッカーに注目しましょう!
ウィリアムヒルスポーツの詳細はこちら
世界3大ブックメーカーの頂点! |
ウィリアムヒルスポーツ / William Hill Sports 1934年にイギリスで創業された世界3大ブックメーカーの頂点に達する程、人気の高い企業です。トップブランドとして業界を牽引する存在であり、ロンドン証券取引所にも上場され、日経平均銘柄と同様のFTSE250の内の1社です。リアル店舗も2300以上で従業員数も15,000人以上と最大規模。悩んだら、ここを使えば一番心配無いと言える、業界シェアN0.1のブックメーカーです。 ◎ ここがスゴイ!
イギリス政府公認のギャンブルメーカー。 |
---|
ニュース・オッズに関する注意点
ニュースや試合オッズには、期間がございます。しっかりと年月日を確認してご利用ください。
本配信は、告知日または情報内での告知日時のに有効な情報となります。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (1)
チェルシー(Chelsea)が2-0でリバプール(Liverpool FC)に勝利!
チェルシーが勝ち点差を縮めて優勝の可能性が出てきたが、実は3位のマンチェスターシティが、
現在、1試合少ない状態で、リバプールに勝ち点差3となっていて、得失点差でも上回っています。
その少ない試合の相手も、強豪では無いから、勝利は間違いないであろう状態。
となると、現時点では、実質マンチェスターシティが首位という事なのかもしれません。