記事の詳細
フェデックスカップ第2戦 ドイツ銀行選手権を制するのは誰だ!?
100人の闘いを制して10億円への道に近づくのは!?
優勝予想と関連予想オッズから分析!
第1戦「ザ・バークレイズ」のポイントを追加して、ポイント上位100人が進む、
米国男子ツアーのフェデックスカッププレーオフ第2戦「ドイツ銀行選手権」
8月29日から4日間の予定で、
アメリカ マサチューセッツ州ノートン TPCボストンで開催されます。
▲ ドイツ銀行選手権 公式ウェブサイト http://web.tigerwoodsfoundation.org/events/deutscheBank/index
最終的にフェデックスポイントのチャンピオン総合チャンピオンには、
ボーナスとして賞金10億円が与えられる大事なサバイバルレース。
この「ドイツ銀行選手権」の終了時点で、3戦目に進むのは、
ポイント上位の70名になります。
プレーオフシリーズでは、優勝者に2500ポイントが与えられる為、
十分に逆転のチャンスがあり、現在のポイントでも、
第1戦を制したハンター・メイハンが、レギュラーシーズンで、
トップをひたすら歩んできた、ロリー・マキロイを抜いて、
いきなりの首位にたっています。
日本人選手では、松山英樹が、1475ポイントで24位。
石川遼は、936ポイントで、56位という状況になっています。
もし、この2戦目で優勝すれば、2人とも首位に立つ可能性も十分にあります。
まさに、4戦の勝者が10億円を掴む、
アメリカンドリームな大会となっています。
第2戦開始時点のフェデックスポイントラインキング
やっぱり、プレーオフシリーズの優勝ポイント2500というのは大きい。
いきなり、ランキングが覆ります。
順位 | 選手 | 順位 | 選手 |
---|---|---|---|
1 | ハンター・メイハン | 51 | フレディー・ヤコブソン |
2 | ロリー・マキロイ | 52 | ダニエル・サマーヘイズ |
3 | ジミー・ウォーカー | 53 | カール・シュワルツェル |
4 | マット・クーチャー | 54 | マット・ジョーンズ |
5 | バッバ・ワトソン | 55 | ジョージ・マクニール |
6 | ジム・フューリク | 56 | 石川 遼 |
7 | ジェイソン・デイ | 57 | フィル・ミケルソン |
8 | パトリック・リード | 58 | ジャスティン・ヒックス |
9 | ジョーダン・スピース | 59 | ウィル・マッケンジー |
10 | キャメロン・トリンゲール | 60 | ジェリー・ケリー |
11 | リッキー・ファウラー | 61 | ケビン・チャッペル |
12 | ザック・ジョンソン | 62 | ラッセル・ヘンリー |
13 | ケビン・ナ | 63 | ベン・マーティン |
14 | ダスティン・ジョンソン | 64 | ブライアン・スチュアード |
15 | セルヒオ・ガルシア | 65 | スコット・ラングリー |
16 | アダム・スコット | 66 | ヘンリック・ステンソン |
17 | クリス・カーク | 67 | ショーン・ステファニ |
18 | ブレンドン・トッド | 68 | ジェイソン・ボーン |
19 | スチュアート・アップルビー | 69 | チェ・キョンジュ |
20 | ジャスティン・ローズ | 70 | スコット・ブラウン |
21 | ビル・ハース | 71 | ブラント・スネデカー |
22 | ウェブ・シンプソン | 72 | モルガン・ホフマン |
23 | マーティン・カイマー | 73 | ボ・バン・ペルト |
24 | 松山 英樹 | 74 | ジェイソン・ダフナー |
25 | ハリス・イングリッシュ | 75 | デイビッド・ハーン |
26 | ライアン・ムーア | 76 | ブレンダン・スティール |
27 | ブライアン・ハルマン | 77 | スチュワート・シンク |
28 | ジョン・センデン | 78 | ベン・クレーン |
29 | キーガン・ブラッドリー | 79 | ブレンドン・デ・ヨング |
30 | ゲーリー・ウッドランド | 80 | ルーク・ドナルド |
31 | チャールズ・ハウエル III | 81 | ゴンサロ・フェルナンデス カスタノ |
32 | マット・エブリー | 82 | ビリー・ホーシェル |
33 | チャーリー・ホフマン | 83 | ジェフ・オバートン |
34 | ケビン・スタッドラー | 84 | チェッソン・ハドレー |
35 | ウィリアム・マクガート | 85 | ポール・ケイシー |
36 | マーク・リーシュマン | 86 | ジョン・フー |
37 | グラハム・デラート | 87 | パット・ペレス |
38 | ティム・クラーク | 88 | ロバート・ガリガス |
39 | アーニー・エルス | 89 | ジェイソン・コクラック |
40 | グレアム・マクドウェル | 90 | スコット・ストーリングス |
41 | クリス・ストラウド | 91 | イアン・ポールター |
42 | ケヴィン・ストリールマン | 92 | アンドレス・ロメロ |
43 | ライアン・パーマー | 93 | カール・ペターソン |
44 | スティーブン・ボウディッチ | 94 | アンドリュー・スボボダ |
45 | アンヘル・カブレラ | 95 | ビジェイ・シン |
46 | ラッセル・ノックス | 96 | ダニー・リー |
47 | ノ・ソンユル | 97 | ロバート・ストレブ |
48 | J.B.・ホームズ | 98 | ビリー・ハーリー III |
49 | カミロ・ビジェガス | 99 | マイケル・プットナム |
50 | エリク・コンプトン | 100 | ジェフ・オギルビー |
まさに、日本のバラエティ番組の様ですね。
最終問題は、10000点!!!
今までの、問題は何だったんだ!!!!!
優勝予想オッズの1位はロリー・マキロイ
「Deutsche Bank Championship」優勝するのは誰だ!?
選手 | オッズ | 選手 | オッズ | 選手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
ロリー・マキロイ | 5.5 | アダム・スコット | 13 | ジェイスン・デイ | 17 |
ヘンリック・ステンソン | 17 | マット・カッカー | 21 | リッキー・ファウラー | 21 |
ジム・フューリク | 26 | ジョードン・スパイウス | 26 | フィル・ミケルソン | 26 |
ハンター・メイアン | 29 | ブラント・スネッディカー | 34 | Patrick Reed | 41 |
アーニー・エルス | 41 | キーガン・ブラッドリー | 41 | シャール・シュワーツェル | 41 |
バッバ・ワトソン | 41 | ビル・ハース | 41 | Gary Woodland | 51 |
Graham DeLaet | 51 | Jimmy Walker | 51 | Ryan Moore | 51 |
ウェブ・シンプスン | 67 | ザック・ジョンソン | 67 | ボ・バン・ペルト | 67 |
松山英樹 | 67 | Kevin Na | 81 | マルティン・カイマー | 81 |
マーク・リーシュマン | 81 | ルーク・ドナルド | 81 | Cameron Tringale | 101 |
William McGirt | 101 | ケビン・チャッペル | 101 | ジョン・センデン | 101 |
チャーリー・ホフマン | 101 | Brendon Todd | 126 | Camilo Villegas | 126 |
Chris Kirk | 126 | Kevin Stadler | 126 | Ryan Palmer | 126 |
アンヘル・カブレラ | 126 | イアン・ポールター | 126 | スカート・ラングリ | 126 |
Andres Romero | 151 | Brendan Steele | 151 | Brendon De Jonge | 151 |
Brian Harman | 151 | Charles Howell | 151 | Chris Stroud | 151 |
Daniel Summerhays | 151 | Freddie Jacobson | 151 | Geoff Ogilvy | 151 |
Harris English | 151 | J.B. Holmes | 151 | Morgan Hoffmann | 151 |
Seung-Yul Noh | 151 | Stewart Cink | 151 | Stuart Appleby | 151 |
カール・ペッタソン | 151 | ケビン・ストリールマン | 151 | ジョン・ハ | 151 |
ビリ・ホースケル | 151 | ラセル・ナークス | 151 | 石川遼 | 151 |
Ben Martin | 201 | Brian Stuard | 201 | David Hearn | 201 |
Erik Compton | 201 | George McNeill | 201 | Jeff Overton | 201 |
Justin Hicks | 201 | Matt Jones | 201 | Michael Putnam | 201 |
Robert Streb | 201 | Shawn Stefani | 201 | Vijay Singh | 201 |
ガンザロ・フェアナンデズ・カスタノ | 201 | ジェリー・ケリー | 201 | ティム・クラーク | 201 |
Andrew Svoboda | 251 | Ben Crane | 251 | Danny Lee | 251 |
Jason Kokrak | 251 | Matt Every | 251 | Pat Perez | 251 |
Robert Garrigus | 251 | Scott Brown | 251 | Steven Bowditch | 251 |
スカート・ストリンズ | 251 | ラセル・ヘンリー | 251 | 崔京周 | 251 |
Billy Hurley | 301 | Chesson Hadley | 301 | Jason Bohn | 301 |
Will MacKenzie | 301 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
やっぱり、安定感抜群のロリー・マキロイが1番人気ですが、
この予想も、やっぱりレギュラーシーズンの強さを見ての予想になります。
プレーオフは、何が起こるかわかりません。
トップ10予想で松山英樹が5.5倍
「Deutsche Bank Championship Top 10 Finish」10位以内に入る選手を予想。
選手 | オッズ | 選手 | オッズ | 選手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
ロリー・マキロイ | 1.33 | アダム・スコット | 1.83 | ジェイスン・デイ | 2.2 |
ヘンリック・ステンソン | 2.35 | マット・カッカー | 2.35 | リッキー・ファウラー | 2.7 |
ジム・フューリク | 3.1 | ハンター・メイアン | 3.1 | フィル・ミケルソン | 3.1 |
ジョードン・スパイウス | 3.75 | ブラント・スネッディカー | 3.75 | ビル・ハース | 4 |
Gary Woodland | 4.4 | アーニー・エルス | 4.4 | キーガン・ブラッドリー | 4.4 |
シャール・シュワーツェル | 4.4 | バッバ・ワトソン | 4.4 | Patrick Reed | 4.5 |
Graham DeLaet | 5.5 | Jimmy Walker | 5.5 | Kevin Na | 5.5 |
Ryan Moore | 5.5 | ウェブ・シンプスン | 5.5 | ザック・ジョンソン | 5.5 |
ボ・バン・ペルト | 5.5 | マーク・リーシュマン | 5.5 | 松山英樹 | 5.5 |
ケビン・チャッペル | 7 | Cameron Tringale | 8 | William McGirt | 8 |
ジョン・センデン | 8 | マルティン・カイマー | 8 | ルーク・ドナルド | 8 |
チャーリー・ホフマン | 9 | Brendon Todd | 11 | Camilo Villegas | 11 |
Chris Kirk | 11 | Freddie Jacobson | 11 | Kevin Stadler | 11 |
Ryan Palmer | 11 | アンヘル・カブレラ | 11 | イアン・ポールター | 11 |
スカート・ラングリ | 11 | Andres Romero | 13 | Ben Martin | 13 |
Brendan Steele | 13 | Brendon De Jonge | 13 | Brian Harman | 13 |
Charles Howell | 13 | Chris Stroud | 13 | Daniel Summerhays | 13 |
Geoff Ogilvy | 13 | Harris English | 13 | J.B. Holmes | 13 |
Morgan Hoffmann | 13 | Seung-Yul Noh | 13 | Stewart Cink | 13 |
Stuart Appleby | 13 | カール・ペッタソン | 13 | ケビン・ストリールマン | 13 |
ジョン・ハ | 13 | ビリ・ホースケル | 13 | ラセル・ナークス | 13 |
石川遼 | 13 | David Hearn | 17 | Justin Hicks | 17 |
Matt Jones | 17 | Shawn Stefani | 17 | ジェリー・ケリー | 17 |
ティム・クラーク | 17 | ラセル・ヘンリー | 17 | Brian Stuard | 19 |
Erik Compton | 19 | George McNeill | 19 | Jeff Overton | 19 |
Michael Putnam | 19 | Robert Streb | 19 | Vijay Singh | 19 |
ガンザロ・フェアナンデズ・カスタノ | 19 | Danny Lee | 21 | Matt Every | 21 |
Robert Garrigus | 21 | Steven Bowditch | 21 | 崔京周 | 21 |
Andrew Svoboda | 23 | Ben Crane | 23 | Jason Kokrak | 23 |
Pat Perez | 23 | Scott Brown | 23 | スカート・ストリンズ | 23 |
Billy Hurley | 26 | Chesson Hadley | 26 | Jason Bohn | 26 |
Will MacKenzie | 26 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
松山英樹は、5.5倍というそれほど悪くないオッズ。
石川遼も、13倍という100人中の中間の予想がついています。
第1戦を見ていると、石川選手は、コンディションを上げてきている様に思えるので、
後は、4日間通して、継続できるかが鍵になりそうですね。
ウィリアムヒルスポーツの詳細はこちら
世界3大ブックメーカーの頂点! |
ウィリアムヒルスポーツ / William Hill Sports 1934年にイギリスで創業された世界3大ブックメーカーの頂点に達する程、人気の高い企業です。トップブランドとして業界を牽引する存在であり、ロンドン証券取引所にも上場され、日経平均銘柄と同様のFTSE250の内の1社です。リアル店舗も2300以上で従業員数も15,000人以上と最大規模。悩んだら、ここを使えば一番心配無いと言える、業界シェアN0.1のブックメーカーです。 ◎ ここがスゴイ!
イギリス政府公認のギャンブルメーカー。 |
---|
ニュース・オッズに関する注意点
ニュースや試合オッズには、期間がございます。しっかりと年月日を確認してご利用ください。
本配信は、告知日または情報内での告知日時のに有効な情報となります。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。