記事の詳細
第5のメジャー「THE PLAYERS Championship」の優勝予想オッズ!
ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ
(THE PLAYERS Championship)
優勝は誰の手に!?石川遼と松山英樹の予想オッズは?
1974年に「トーナメント・プレーヤーズ・チャンピオンシップ」としてスタートした、
マスターズ・全米オープン・全英オープン・全米プロゴルフに次いで、
「第5のメジャー大会」と呼ばれる伝統ある大会が、
「ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ(THE PLAYERS Championship)」。
▲ THE PLAYERS Championship PGA web内公式サイト http://www.pgatour.com/tournaments/the-players-championship.html
17番ホールのグリーンの周りが池に囲まれている「浮き島グリーン」は、
アイランド・グリーンという難ホールとして有名です。
最新の優勝者はタイガーウッズ。
過去10年の優勝者を見てみましょう。
第5のメジャー大会と言われるだけあって、有名プレイヤー揃いです。
年 | 選手 |
---|---|
2013 | タイガー・ウッズ |
2012 | マット・クーチャー |
2011 | 崔京周 |
2010 | ティム・クラーク |
2009 | ヘンリック・ステンソン |
2008 | セルヒオ・ガルシア |
2007 | フィル・ミケルソン |
2006 | スティーブン・エイムス |
2005 | フレッド・ファンク |
2004 | アダム・スコット |
2003 | デービス・ラブ3世 |
タイガー以外にも、マスターズ覇者のアダム・スコットや、
フィル・ミケルソン、セルヒオ・ガルシアなど、
世界ランク上位の選手が沢山出場している格式ある大会である事がわかります。
今年の優勝者は?ブックメーカーの予想オッズでチェック!
ブックメーカーの最新優勝予想オッズでは、ローリー・マキロイが1番人気。
続くのが、マスターズでも好調だったアダム・スコット。
日本人では、松山英樹が111倍。石川遼は、201倍で、
ほぼ優勝は無いというのが一般的な見方になっています。
選手 | オッズ | 選手 | オッズ | 選手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
ローリー・マキロイ | 15 | アダム・スコット | 17 | マット・カッカー | 19 |
ジャスティン・ローズ | 23 | セルヒオ・ガルシア | 23 | フィル・ミケルソン | 23 |
ルーク・ドナルド | 23 | ヘンリック・ステンソン | 26 | ジム・フューリク | 29 |
ジョードン・スパイウス | 31 | ザック・ジョンソン | 34 | バッバ・ワトソン | 36 |
リー・ウエストウッド | 36 | Jimmy Walker | 51 | Kevin Na | 51 |
ダスティン・ジョンソン | 51 | キーガン・ブラッドリー | 56 | シャール・シュワーツェル | 56 |
Graham Delaet | 67 | Harris English | 67 | イアン・ポールター | 67 |
マルティン・カイマー | 67 | リッキー・ファウラー | 67 | J.B. Holmes | 71 |
ウェブ・シンプスン | 71 | グラム・モクダウール | 71 | ジェイスン・ダフナ | 71 |
ハンター・メイアン | 71 | ブラント・スネッディカー | 71 | ケビン・ストリールマン | 81 |
スティーブ・ストリッカー | 81 | Ryan Moore | 91 | Brendon De Jonge | 101 |
Gary Woodland | 101 | Martin Laird | 101 | Patrick Reed | 101 |
Roberto Castro | 101 | ビル・ハース | 101 | ルーイス・ウースシゼン | 101 |
Ryan Palmer | 111 | 松山英樹 | 111 | Freddie Jacobson | 126 |
Jason Kokrak | 126 | Jonas Blixt | 126 | Matt Every | 126 |
Seung-Yul Noh | 126 | ジェイミ・ダーナルドソン | 126 | チャーリー・ホフマン | 126 |
フランチェスコー・モリナーリー | 126 | Chris Stroud | 131 | Kevin Stadler | 131 |
ニック・ワトニー | 131 | Charles Howell | 151 | Chesson Hadley | 151 |
Chris Kirk | 151 | Jonathan Byrd | 151 | Martin Flores | 151 |
Matt Jones | 151 | Pat Perez | 151 | Robert Garrigus | 151 |
Rory Sabbatini | 151 | Thomas Bjorn | 151 | ジョン・センデン | 151 |
ボ・バン・ペルト | 151 | マーク・リーシュマン | 151 | ラセル・ナークス | 151 |
崔京周 | 151 | Ben Crane | 176 | Cameron Tringale | 176 |
Daniel Summerhays | 176 | Geoff Ogilvy | 176 | Joost Luiten | 176 |
Stewart Cink | 176 | Will Mackenzie | 176 | アンヘル・カブレラ | 176 |
アーニー・エルス | 176 | ビリ・ホースケル | 176 | マイケル・トンプソン | 176 |
ラセル・ヘンリー | 176 | Brian Harman | 201 | David Lingmerth | 201 |
Jeff Overton | 201 | Retief Goosen | 201 | Stephen Gallacher | 201 |
カール・ペッタソン | 201 | ガンザロ・フェアナンデズ・カスタノ | 201 | ケビン・チャッペル | 201 |
ジョン・ハ | 201 | 石川遼 | 201 | ベ相文 | 226 |
Aaron Baddeley | 251 | Boo Weekley | 251 | Brendan Steele | 251 |
Brian Davis | 251 | Brian Stuard | 251 | David Hearn | 251 |
Erik Compton | 251 | George McNeill | 251 | Jason Bohn | 251 |
John Merrick | 251 | Lucas Glover | 251 | Morgan Hoffmann | 251 |
Stuart Appleby | 251 | William McGirt | 251 | ジェリー・ケリー | 251 |
ソンチェイ・ジェイディー | 251 | ティム・クラーク | 251 | ルーク・ガスリ | 251 |
Andres Romero | 301 | Brian Gay | 301 | Bryce Molder | 301 |
Camilo Villegas | 301 | Charlie Beljan | 301 | Charlie Wi | 301 |
D.A. Points | 301 | D.H. Lee | 301 | Derek Ernst | 301 |
Greg Chalmers | 301 | James Hahn | 301 | Jeff Maggert | 301 |
John Peterson | 301 | John Rollins | 301 | Johnson Wagner | 301 |
Justin Hicks | 301 | Justin Leonard | 301 | Ken Duke | 301 |
Kenny Perry | 301 | Mark Wilson | 301 | Michael Putnam | 301 |
Nicholas Thompson | 301 | Richard H. Lee | 301 | Scott Brown | 301 |
Shawn Stefani | 301 | Steven Bowditch | 301 | Ted Potter | 301 |
Y.E. Yang | 301 | カイル・スタンレイ | 301 | ジョッシュ・ティーター | 301 |
スカート・ストリンズ | 301 | スカート・ラングリ | 301 | Briny Baird | 501 |
Darren Clarke | 501 | J.J. Henry | 501 | James Driscoll | 501 |
Woody Austin | 501 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
アジアプレイヤーの1番は誰?というオッズも登場!
今大会のオプショナルベットで注目したいのが、「Top Asian Player」
そのままですが、アジアの選手でのTOPプレイヤーは誰という予想オッズになります。
現在のところ、以下の様なオッズ。
選手 | オッズ | 選手 | オッズ | 選手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
松山英樹 | 4 | Seung-Yul Noh | 5 | 崔京周 | 5 |
ソンチェイ・ジェイディー | 6 | 石川遼 | 7.5 | ベ相文 | 8 |
Charlie Wi | 11 | Y.E. Yang | 11 | D.H. Lee | 15 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
やっぱり現在のアジア勢では、松山英樹が飛び抜けている印象なので、
そのままの見方が優勢となっています。
ただ、その後の予想で石川遼が、他の選手に負けているのが悔しいですね。
他にも大陸別のTOPプレイヤーオッズが続々!
今大会は、アジアの予想の様に、各大陸のTOPプレイヤーオッズが続々と登場しています。
・ Top United States Player
・ Top Asian Player
・ Top European Player
・ Top Scottish Player
・ Top English Player
・ Top Australian Player
各部門のオッズはこちらから。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
優勝予想だけじゃなく、かなり楽しめそうな大会となりそうですね。
ウィリアムヒルスポーツの詳細はこちら
世界3大ブックメーカーの頂点! |
ウィリアムヒルスポーツ / William Hill Sports 1934年にイギリスで創業された世界3大ブックメーカーの頂点に達する程、人気の高い企業です。トップブランドとして業界を牽引する存在であり、ロンドン証券取引所にも上場され、日経平均銘柄と同様のFTSE250の内の1社です。リアル店舗も2300以上で従業員数も15,000人以上と最大規模。悩んだら、ここを使えば一番心配無いと言える、業界シェアN0.1のブックメーカーです。 ◎ ここがスゴイ!
イギリス政府公認のギャンブルメーカー。 |
---|
ニュース・オッズに関する注意点
ニュースや試合オッズには、期間がございます。しっかりと年月日を確認してご利用ください。
本配信は、告知日または情報内での告知日時のに有効な情報となります。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (1)
マルティン・カイマー(ドイツ)が通算13アンダーで今季初勝利、4年ぶりで米ツアー通算2勝目を挙げた。
ジム・フューリク(米国)が1打差の2位。
セルヒオ・ガルシア(スペイン)が首位と2打差の3位。
ジョーダン・スピース(米国)は10アンダーの4位タイ。
松山英樹は通算5アンダーの23位タイ。