記事の詳細
全英オープン2014の日本人のトップを当てるオッズなど関連オッズを紹介!
TOP10・20予想や日本人のトップを当てるオッズなど
沢山の関連オッズが公開されています!
2014年7月17日(木)~20日(日) の4日間に、
ロイヤルリバプールゴルフクラブで開催される
「全英オープンゴルフ選手権」。
石川遼選手の出場も決まり、ますます盛り上がりを見せています!
▲ 全英オープンゴルフ選手権 日本版公式ウェブサイト http://www.theopen.jp/
先日は、ブックメーカーが発表する優勝予想オッズを紹介しました。
→ 第143回 全英オープンゴルフ2014の優勝者予想オッズをチェック!
そして、今回は、直前に迫ってどんどんと追加されてきている、
沢山の関連オッズを紹介したいと思います。
トップ10とトップ20の予想オッズが公開されました!
ゴルフは、サッカーなどと違って、参加する選手も多いので、
優勝を当てるのは、なかなか難しくなります。
だからこそ、オッズも高くなっているのですが、
先日の優勝予想オッズよりも、かなり広く当てやすくなるのが、
この「10位と20位以内」の選手を予想するベット対象。
まずは、「Top 10 Finish:10位以内」の予想オッズです。
選手 | オッズ | 選手 | オッズ | 選手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
ジャスティン・ローズ | 2.62 | アダム・スコット | 2.75 | ヘンリック・ステンソン | 2.75 |
ローリー・マキロイ | 2.75 | マルティン・カイマー | 3 | タイガー・ウッズ | 3.25 |
セルヒオ・ガルシア | 3.5 | フィル・ミケルソン | 3.5 | グラム・モクダウール | 3.75 |
ジョードン・スパイウス | 3.75 | リッキー・ファウラー | 4 | ジェイスン・デイ | 4.33 |
ダスティン・ジョンソン | 4.33 | バッバ・ワトソン | 4.5 | マット・カッカー | 4.5 |
ザック・ジョンソン | 5 | ブラント・スネッディカー | 5 | ルーク・ドナルド | 5 |
Paul Casey | 5.5 | Thomas Bjorn | 5.5 | イアン・ポールター | 5.5 |
リー・ウエストウッド | 5.5 | ジム・フューリク | 6 | 松山英樹 | 6 |
アンヘル・カブレラ | 6.5 | Jimmy Walker | 7 | Mikko Ilonen | 7 |
Stephen Gallacher | 7 | ジェイミ・ダーナルドソン | 7 | シャール・シュワーツェル | 7.5 |
ハンター・メイアン | 7.5 | Miguel Angel Jimenez | 8 | Robert Karlsson | 8 |
Shane Lowry | 8 | アーニー・エルス | 8 | ウェブ・シンプスン | 8 |
キーガン・ブラッドリー | 8 | ジェイスン・ダフナ | 8 | フランチェスコー・モリナーリー | 8 |
Brendon Todd | 9 | Victor Dubuisson | 9 | ルーイス・ウースシゼン | 9 |
Jonas Blixt | 10 | マッテオ・マナセロ | 10 | Danny Willett | 11 |
Harris English | 11 | Joost Luiten | 11 | Ryan Moore | 11 |
ソンチェイ・ジェイディー | 11 | パドレイグ・ハリントン | 11 | ビル・ハース | 11 |
Chris Wood | 13 | Freddie Jacobson | 13 | Gary Woodland | 13 |
Graham DeLaet | 13 | Kevin Na | 13 | Kristoffer Broberg | 13 |
Pablo Larrazabal | 13 | Patrick Reed | 13 | Rafa Cabrera-Bello | 13 |
ジョン・センデン | 13 | ビリ・ホースケル | 13 | ブランデン・グレイス | 13 |
マーク・リーシュマン | 13 | Brian Harman | 15 | Marc Warren | 15 |
Michael Hoey | 15 | 崔京周 | 15 | Bernd Wiesberger | 17 |
Brendan Steele | 17 | Brendon De Jonge | 17 | Brooks Koepka | 17 |
Chris Kirk | 17 | Darren Clarke | 17 | Ross Fisher | 17 |
ソーブジョーン・アーリーゼン | 17 | チャーリー・ホフマン | 17 | ニック・ワトニー | 17 |
ポール・ロリー | 17 | 石川遼 | 17 | Ben Martin | 21 |
Edoardo Molinari | 21 | Erik Compton | 21 | Gregory Bourdy | 21 |
J.B. Holmes | 21 | Kevin Stadler | 21 | Matthew Baldwin | 21 |
Ryan Palmer | 21 | Stewart Cink | 21 | Tommy Fleetwood | 21 |
Tyrell Hatton | 21 | ガンザロ・フェアナンデズ・カスタノ | 21 | ケビン・ストリールマン | 21 |
ジョージ・コートジー | 21 | Ben Curtis | 26 | Chris Stroud | 26 |
David Howell | 26 | George McNeill | 26 | Justin Leonard | 26 |
Matt Every | 26 | Matt Jones | 26 | Oliver Fisher | 26 |
Peter Uihlein | 26 | Richard Sterne | 26 | Scott Jamieson | 26 |
Shawn Stefani | 26 | ラセル・ヘンリー | 26 | Boo Weekley | 34 |
Brett Rumford | 34 | Cameron Tringale | 34 | Dong-Kyu Jang | 34 |
Kiradech Aphibarnrat | 34 | Roberto Castro | 34 | スカート・ストリンズ | 34 |
Anirban Lahiri | 41 | Ashun Wu | 41 | Billy Hurley | 41 |
Bradley Neil | 41 | Byeong-Hun An | 41 | Chesson Hadley | 41 |
Y.E. Yang | 41 | トム・ワトソン | 41 | 小田孔明 | 41 |
金賢聖 | 41 | Bryden MacPherson | 51 | Cheng-Tsung Pan | 51 |
D.A. Points | 51 | Dawie Van Der Walt | 51 | Hiroshi Iwata | 51 |
Hyung-Tae Kim | 51 | Jin Jeong | 51 | Justin Walters | 51 |
Todd Hamilton | 51 | Victor Riu | 51 | Ashley Chesters | 67 |
Chris Hanson | 67 | Chris Rodgers | 67 | David Duval | 67 |
Jamie McLeary | 67 | John Daly | 67 | Juvic Pagunsan | 67 |
Mark Calcavecchia | 67 | Matthew Southgate | 67 | 小林正則 | 67 |
近藤智弘 | 67 | John Singleton | 81 | Oscar Floren | 81 |
Paul Dunne | 81 | Rhein Gibson | 81 | Rhys Enoch | 81 |
塚田好宣 | 81 | 宮里 優作 | 81 | Paul McKechnie | 101 |
Sandy Lyle | 126 | Mark Wiebe | 151 | Nick Faldo | 151 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
日本人の中でも、松山英樹選手と石川遼選手にの注目してみます。
昨年の全英オープンで6位になった松山選手は、10位以内では6倍という上位予想。
対して、直前の大会優勝で、繰り上がり出場が決まった石川選手は、17倍という位置。
続いて、「Top 20 Finish:20位以内」の予想オッズです。
選手 | オッズ | 選手 | オッズ | 選手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
ジャスティン・ローズ | 1.67 | アダム・スコット | 1.73 | ヘンリック・ステンソン | 1.73 |
ローリー・マキロイ | 1.8 | セルヒオ・ガルシア | 2.1 | マルティン・カイマー | 2.1 |
タイガー・ウッズ | 2.25 | フィル・ミケルソン | 2.25 | グラム・モクダウール | 2.37 |
ジョードン・スパイウス | 2.37 | リッキー・ファウラー | 2.5 | ジェイスン・デイ | 2.62 |
ダスティン・ジョンソン | 2.62 | マット・カッカー | 2.62 | ザック・ジョンソン | 2.75 |
バッバ・ワトソン | 2.75 | Paul Casey | 3 | イアン・ポールター | 3 |
ブラント・スネッディカー | 3 | リー・ウエストウッド | 3 | ルーク・ドナルド | 3 |
Thomas Bjorn | 3.25 | ジム・フューリク | 3.25 | 松山英樹 | 3.25 |
Mikko Ilonen | 3.5 | アンヘル・カブレラ | 3.5 | シャール・シュワーツェル | 3.5 |
Jimmy Walker | 3.75 | Stephen Gallacher | 3.75 | ジェイミ・ダーナルドソン | 3.75 |
Miguel Angel Jimenez | 4 | Robert Karlsson | 4 | Shane Lowry | 4 |
アーニー・エルス | 4 | ウェブ・シンプスン | 4 | キーガン・ブラッドリー | 4 |
ジェイスン・ダフナ | 4 | ハンター・メイアン | 4 | フランチェスコー・モリナーリー | 4 |
ルーイス・ウースシゼン | 4 | Brendon Todd | 4.5 | ビル・ハース | 4.5 |
マッテオ・マナセロ | 4.5 | Harris English | 5 | Joost Luiten | 5 |
Victor Dubuisson | 5 | Chris Wood | 5.5 | Kevin Na | 5.5 |
Patrick Reed | 5.5 | Ryan Moore | 5.5 | Brian Harman | 6 |
Danny Willett | 6 | Gary Woodland | 6 | Jonas Blixt | 6 |
Pablo Larrazabal | 6 | Rafa Cabrera-Bello | 6 | ジョン・センデン | 6 |
ソンチェイ・ジェイディー | 6 | パドレイグ・ハリントン | 6 | ビリ・ホースケル | 6 |
Freddie Jacobson | 6.5 | Graham DeLaet | 6.5 | Kristoffer Broberg | 6.5 |
Michael Hoey | 6.5 | Tommy Fleetwood | 6.5 | ブランデン・グレイス | 6.5 |
マーク・リーシュマン | 6.5 | 石川遼 | 6.5 | Matthew Baldwin | 7 |
Ross Fisher | 7 | 崔京周 | 7 | Brooks Koepka | 7.5 |
Stewart Cink | 7.5 | ソーブジョーン・アーリーゼン | 7.5 | チャーリー・ホフマン | 7.5 |
ポール・ロリー | 7.5 | Bernd Wiesberger | 8 | Brendon De Jonge | 8 |
Chris Kirk | 8 | Edoardo Molinari | 8 | Gregory Bourdy | 8 |
J.B. Holmes | 8 | Kevin Stadler | 8 | Marc Warren | 8 |
Ryan Palmer | 8 | ジョージ・コートジー | 8 | ニック・ワトニー | 8 |
Ben Martin | 9 | Darren Clarke | 9 | Matt Jones | 9 |
ガンザロ・フェアナンデズ・カスタノ | 9 | ケビン・ストリールマン | 9 | Ben Curtis | 10 |
Brendan Steele | 10 | Chris Stroud | 10 | David Howell | 10 |
Erik Compton | 10 | Matt Every | 10 | Oliver Fisher | 10 |
Peter Uihlein | 10 | Richard Sterne | 10 | Scott Jamieson | 10 |
Tyrell Hatton | 10 | ラセル・ヘンリー | 10 | Cameron Tringale | 11 |
George McNeill | 11 | Shawn Stefani | 11 | Boo Weekley | 13 |
Dong-Kyu Jang | 13 | Justin Leonard | 13 | スカート・ストリンズ | 13 |
Chesson Hadley | 15 | Kiradech Aphibarnrat | 15 | Roberto Castro | 15 |
Anirban Lahiri | 17 | Billy Hurley | 17 | Brett Rumford | 17 |
小田孔明 | 17 | 金賢聖 | 17 | Ashun Wu | 21 |
Bradley Neil | 21 | Bryden MacPherson | 21 | Byeong-Hun An | 21 |
Cheng-Tsung Pan | 21 | Chris Hanson | 21 | Dawie Van Der Walt | 21 |
Hiroshi Iwata | 21 | Hyung-Tae Kim | 21 | Jin Jeong | 21 |
John Daly | 21 | Justin Walters | 21 | Juvic Pagunsan | 21 |
Mark Calcavecchia | 21 | Paul Dunne | 21 | Victor Riu | 21 |
Y.E. Yang | 21 | トム・ワトソン | 21 | Ashley Chesters | 26 |
D.A. Points | 26 | Matthew Southgate | 26 | Rhein Gibson | 26 |
Rhys Enoch | 26 | Todd Hamilton | 26 | 塚田好宣 | 26 |
宮里 優作 | 26 | 近藤智弘 | 26 | Chris Rodgers | 34 |
David Duval | 34 | Jamie McLeary | 34 | John Singleton | 34 |
Oscar Floren | 34 | Paul McKechnie | 34 | Sandy Lyle | 34 |
小林正則 | 34 | Mark Wiebe | 51 | Nick Faldo | 67 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
今度の20位以内では、先程よりもぐっとオッズが上がり、松山選手は、3.25倍という予想。
石川選手も、先程よりも人気もオッズも上がり、6.5倍となっています。
日本人選手の中での順位を予想するオッズもあります!
こちらは、全英オープンに出場する「日本人プレイヤーだけ」で予想するオッズ。
「Top Japanese Player」になります。
全体で考えるよりも、こちらの方が楽しいかもしれませんね。
選手 | オッズ |
---|---|
松山英樹 | 1.61 |
石川遼 | 4.5 |
小田孔明 | 10 |
Hiroshi Iwata | 13 |
塚田好宣 | 17 |
宮里 優作 | 17 |
近藤智弘 | 17 |
小林正則 | 21 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
ダントツのトップになっているのは、「松山英樹選手」です。
昨年大会の好成績と、今シーズンのアメリカツアー、ザ・メモリアルトーナメントでの優勝、
フライズ・ドットコムOPの3位など、実績は十分。
2位になっているは、「石川遼選手」。
アメリカツアーでは、勝てていませんが、海外ツアーでの経験と、
昨日の、日本ツアー、セガサミーカップでの優勝を考えると、
すごく期待させてくれます。
この2人が、少しオッズが抜けていて、後は、10倍以上が続く形になっています。
この「日本人プレイヤーだけ」で予想する様な形のオッズタイプは、
他の国籍や、カテゴリの分も用意されています。
オッズ物 | カテゴリ | 人気1位 |
---|---|---|
Top Swedish Playerスウェーデンのトップ選手 | スウェーデン | ヘンリック・ステンソン |
Top United States Playerアメリカのトップ選手 | アメリカ | タイガー・ウッズ |
Top GB and Ireland Player | イギリス・アイルランド | ジャスティン・ローズ |
Top European Player | ヨーロッパ | ジャスティン・ローズ |
Top Italian Player | イタリア | フランチェスコー・モリナーリー |
Top Scottish Player | スコットランド | Stephen Gallacher |
Top French Player | フランス | Victor Dubuisson |
Top Korean Player | 韓国 | 崔京周 |
Top Scandinavian Player | スカンジナビア半島 | ヘンリック・ステンソン |
Top Spanish Playerスペインのトップ選手 | スペイン | セルヒオ・ガルシア |
Top Irish Player | アイルランド | ローリー・マキロイ |
Top English Player | イギリス | ジャスティン・ローズ |
Top South African Player | 南アフリカ | シャール・シュワーツェル |
Top Australian Player | オーストラリア | アダム・スコット |
Top Senior Player | シニア | Miguel Angel Jimenez |
Top Amateur | アマチュア | Bradley Neil |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
今大会は、松山選手と石川選手が揃って出場するので、
とても楽しみな全英オープンとなりそうですね!
活躍を期待しましょう!
ウィリアムヒルスポーツの詳細はこちら
世界3大ブックメーカーの頂点! |
ウィリアムヒルスポーツ / William Hill Sports 1934年にイギリスで創業された世界3大ブックメーカーの頂点に達する程、人気の高い企業です。トップブランドとして業界を牽引する存在であり、ロンドン証券取引所にも上場され、日経平均銘柄と同様のFTSE250の内の1社です。リアル店舗も2300以上で従業員数も15,000人以上と最大規模。悩んだら、ここを使えば一番心配無いと言える、業界シェアN0.1のブックメーカーです。 ◎ ここがスゴイ!
イギリス政府公認のギャンブルメーカー。 |
---|
ニュース・オッズに関する注意点
ニュースや試合オッズには、期間がございます。しっかりと年月日を確認してご利用ください。
本配信は、告知日または情報内での告知日時のに有効な情報となります。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。