記事の詳細
週末の世界のサッカーの試合は沢山の特別ベッティングオプションが出ています!
あなたは、どの2択から選んでベットしますか?
今週末の世界のサッカーリーグは、特別ベッティングオプション祭りとなっています。
イングランドプレミアリーグから、日本のJリーグまで、対象は幅広く、
ストライカーと勝利チームがセットで組まれています。
先日の、ブラジルと日本の場合だと、「ネイマールのゴールでブラジルの勝利」
というのが、特別ベッティングオプションの当たりになりました。
さぁ、この中でアナタはどれを選択しますか?
世界の沢山のリーグで対象試合が組まれています。
まずは、ブックメーカーの本場だけあって、プレミアリーグの試合は多くなっています。
プレミアリーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
マンチェスター・シティ対トッテナム・ホットスパー | |||||
18Oct | 20:45JST | 3.25 | ヤヤ・トゥーレがゴールし、マンチェスター・シティが勝利 | 15 | エマニュエル・アデバヨールがゴールし、トッテナム・ホットスパーが勝利 |
クリスタル・パレスFC対チェルシー | |||||
18Oct | 23:00JST | 15 | キャンベルがゴールし、クリスタル・パレスFCが勝利 | 2.25 | ヂエゴ・コスタがゴールし、チェルシーが勝利 |
アーセナル対ハル・シティ | |||||
18Oct | 23:00JST | 2.5 | アレクシス・サンチェスがゴールし、アーセナルが勝利 | 15 | ニキツァ・イェラヴィッチがゴールし、ハル・シティが勝利 |
バーンリー対ウェストハム・ユナイテッド | |||||
18Oct | 23:00JST | 5 | DannyIngsがゴールし、バーンリーが勝利 | 5 | エネル・バレンシアがゴールし、ウェストハム・ユナイテッドが勝利 |
エヴァートン対アストン・ヴィラ | |||||
18Oct | 23:00JST | 2.5 | ロメル・ルカクがゴールし、エヴァートンが勝利 | 9 | ガブリエル・アグボンラホールがゴールし、アストン・ヴィラが勝利 |
サウサンプトン対サンダーランド | |||||
18Oct | 23:00JST | 3 | グラツィアーノ・ペッレがゴールし、サウサンプトンが勝利 | 9 | スティーヴン・フレッチャーがゴールし、サンダーランドが勝利 |
ニューカッスル・ユナイテッド対レスター・シティ | |||||
18Oct | 23:00JST | 4 | パピス・シセがゴールし、ニューカッスル・ユナイテッドが勝利 | 5 | レオナルド・ウジョアがゴールし、レスター・シティが勝利 |
クイーンズ・パーク・レンジャーズ対リヴァプール | |||||
19Oct | 21:30JST | 11 | チャーリー・オースティンがゴールし、クイーンズ・パーク・レンジャーズが勝利 | 4 | アダム・ララーナがゴールし、リヴァプールが勝利 |
ストーク・シティ対スウォンジ・シティ | |||||
20Oct | 00:00JST | 5 | ピーター・クラウチがゴールし、ストーク・シティが勝利 | 6 | ウィルフリード・ボニーがゴールし、スウォンジ・シティが勝利 |
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン対マンチェスター・ユナイテッド | |||||
21Oct | 04:00JST | 10 | サイド・ベラヒーノがゴールし、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンが勝利 | 3 | ラダメル・ファルカオがゴールし、マンチェスター・ユナイテッドが勝利 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
マンチェスターユナイテッドは、ルーニーではなく、世界屈伸ストライカーであるファルカオ。
好調アーセナルでは、移籍組のアレクシス・サンチェスが対象となっています。
続いて、多いのがスペイン リーガエスパニョーラの試合。
リーガ・エスパニョーラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
グラナダ対ラーヨ・バジェカーノ | |||||
18Oct | 04:00JST | 3.75 | アラビがゴールし、グラナダが勝利 | 6 | レオ・バティストンがゴールし、ラーヨ・バジェカーノが勝利 |
レバンテ対レアル・マドリード | |||||
18Oct | 23:00JST | 2 | カリム・ベンゼマがゴールし、レアル・マドリードが勝利 | 41 | ダビド・バラルがゴールし、レバンテが勝利 |
アスレティック・ビルバオ対セルタ・デ・ビーゴ | |||||
19Oct | 01:00JST | 4 | アリツ・アドゥリスがゴールし、アスレティック・ビルバオが勝利 | 9 | マヌエル・アグードがゴールし、セルタ・デ・ビーゴが勝利 |
FCバルセロナ対エイバル | |||||
19Oct | 03:00JST | 4.5 | ネイマールが2点以上ゴールし、バルセロナが勝利 | 51 | ミケル・アルアバレーナがゴールし、エイバルが勝利 |
コルドバCF対マラガ | |||||
19Oct | 05:00JST | 5 | フアンミがゴールし、マラガが勝利 | 11 | フェデ・カルタビアがゴールし、コルドバCFが勝利 |
アトレティコ・マドリード対エスパニョール | |||||
19Oct | 19:00JST | 2.5 | マリオ・マンジュキッチがゴールし、アトレティコ・マドリードが勝利 | 21 | セルヒオ・ガルシアがゴールし、エスパニョールが勝利 |
デポルティーボ・ラ・コルーニャ対バレンシアCF | |||||
20Oct | 00:00JST | 3.5 | パコ・アルカセルがゴールし、バレンシアCFが勝利 | 10 | ハリス・メジュニャニンがゴールし、デポルティーボ・ラ・コルーニャが勝利 |
エルチェCF対セビージャFC | |||||
20Oct | 02:00JST | 9 | コロミナスがゴールし、エルチェCFが勝利 | 4 | カルロス・バッカがゴールし、セビージャFCが勝利 |
ビジャレアルCF対UDアルメリア | |||||
20Oct | 04:00JST | 3 | ルシアーノ・ビエットがゴールし、ビジャレアルCFが勝利 | 21 | トメル・ヘメドがゴールし、UDアルメリアが勝利 |
レアル・ソシエダ対ヘタフェ | |||||
21Oct | 03:45JST | 3.5 | カルロス・ベラがゴールし、レアル・ソシエダが勝利 | 13 | パブロ・サラビアがゴールし、ヘタフェが勝利 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
レアル・マドリードからは、ベンゼマが対象となっており、
バルセロナは、ネイマールが2得点以上という、少しハードルが高い設定になっています。
でも、先日の日本戦を見ると、2点ぐらいという感じもしてしまいますが・・・。
最後は、沢山のリーグやカップ戦などから選ばれています。
Jリーグでは、「ガンバ大阪 vs 川崎フロンターレ」がピックアップされています。
Jリーグディビジョン1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ガンバ大阪 vs 川崎フロンターレ | |||||
18Oct | 14:00JST | 4 | パトリックがゴールし、ガンバ大阪が勝利 | 8 | 大久保嘉人がゴールし、川崎フロンターレが勝利 |
コパ・デル・レイ | |||||
UDラス・パルマス vs CDヌマンシア | |||||
17Oct | 04:00JST | 2.5 | セルヒオ・アラウホがゴールし、UDラス・パルマスが勝利 | 11 | ブライアン・ロドリゲスがゴールし、CDヌマンシアが勝利 |
サッカー・ブンデスリーガ | |||||
1.FSVマインツ05 vs FCアウクスブルク | |||||
18Oct | 22:30JST | 4 | 岡崎慎司がゴールし、1.FSVマインツ05が勝利 | 7 | ティム・マタヴジュがゴールし、FCアウクスブルクが勝利 |
バイエルン・ミュンヘン vs ヴェルダー・ブレーメン | |||||
18Oct | 22:30JST | 1.61 | ロベルト・レヴァンドフスキがゴールし、バイエルン・ミュンヘンが勝利 | 34 | フランコ・ディ・サントがゴールし、ヴェルダー・ブレーメンが勝利 |
1.FCケルン vs ボルシア・ドルトムント | |||||
18Oct | 22:30JST | 9 | 大迫勇也がゴールし、1.FCケルンが勝利 | 4 | 香川真司がゴールし、ボルシア・ドルトムントが勝利 |
オーストリア-サッカー・ブンデスリーガ | |||||
ウォルフスバーガー vs グロッディグ | |||||
19Oct | 01:30JST | 4 | PeterZuljがゴールし、ウォルフスバーガーが勝利 | 8 | ヨルディ・レイナがゴールし、グロッディグが勝利 |
SCウィーナー・ノイシュタット vs シュトゥルム・グラーツ | |||||
19Oct | 23:30JST | 4 | MarcoDjuricinがゴールし、シュトゥルム・グラーツが勝利 | 8 | HerbertRauterがゴールし、SCウィーナー・ノイシュタットが勝利 |
ロシアサッカー・プレミアリーグ | |||||
FCクラスノダール vs FCゼニト・サンクトペテルブルク | |||||
18Oct | 22:00JST | 4 | JoseSalomonRondonがゴールし、FCゼニト・サンクトペテルブルクが勝利 | 8 | Joaozinhoがゴールし、FCクラスノダールが勝利 |
ウラル vs FCスパルタク・モスクワ | |||||
19Oct | 18:30JST | 8 | FyodorSmolovがゴールし、ウラルが勝利 | 4 | アルテム・ジューバがゴールし、FCスパルタク・モスクワが勝利 |
FCルビン・カザン vs FCモルドヴィア・サランスク | |||||
21Oct | 00:30JST | 3.5 | IgorPortnyaginがゴールし、FCルビン・カザンが勝利 | 10 | EvgeniyLutsenkoがゴールし、FCモルドヴィア・サランスクが勝利 |
アルスヴェンスカン | |||||
マルメFF vs IFエルフスボリ | |||||
18Oct | 20:00JST | 4 | EmilForsbergがゴールし、マルメFFが勝利 | 8 | AndersSvenssonがゴールし、IFエルフスボリが勝利 |
エクストラクラサ | |||||
レギア・ワルシャワ vs レヒア・グダニスク | |||||
18Oct | 03:30JST | 3.5 | JakubKoseckiがゴールし、レギア・ワルシャワが勝利 | 10 | AntonioColakがゴールし、レヒア・グダニスクが勝利 |
スコティッシュ・プレミアリーグ | |||||
ハミルトン vs アバディーン | |||||
18Oct | 03:45JST | 6 | JasonScotlandがゴールし、ハミルトンが勝利 | 4 | AdamRooneyがゴールし、アバディーンが勝利 |
ロス・カウンティ vs セルティックFC | |||||
18Oct | 20:45JST | 13 | JakeJervisがゴールし、ロス・カウンティが勝利 | 2.25 | KrisCommonsがゴールし、セルティックFCが勝利 |
フットボールリーグ・チャンピオンシップ | |||||
ロゼラム vs リーズ・ユナイテッドAFC | |||||
18Oct | 03:45JST | 5 | MattDerbyshireがゴールし、ロゼラムが勝利 | 7 | MirkoAntenucciがゴールし、リーズ・ユナイテッドAFCが勝利 |
カーディフ・シティ vs ノッティンガム・フォレストFC | |||||
18Oct | 20:15JST | 4.5 | BrittAssombalongaがゴールし、ノッティンガム・フォレストFCが勝利 | 13 | KenwyneJonesがゴールし、カーディフ・シティが勝利 |
イングランド-リーグ1 | |||||
ブラッドフォード vs シェフィールド・ユナイテッドFC | |||||
19Oct | 01:15JST | 4 | JamesHansonToScoreAndBradfordToWin| | 5 | JamieMurphyがゴールし、シェフィールド・ユナイテッドFCが勝利 |
スコティッシュ・チャンピオンシップ | |||||
リビンスタン vs ハイバーニアン | |||||
19Oct | 01:30JST | 6 | JordanWhiteがゴールし、リビンスタンが勝利 | 6 | JasonCummingsがゴールし、ハイバーニアンが勝利 |
現時点での最新オッズはこちら。 → リアルタイムオッズ
(※ ベット締め切り時間以降は、オッズが表示されません)
全く知らないような、対戦カードやチームもあると思いますが、
それ位レアなリーグも抑えているのが、ブックメーカーの凄い所でもあります。
Jリーグの「大久保嘉人がゴールし、川崎フロンターレが勝利」はあり得る所ですね。
ウィリアムヒルスポーツの詳細はこちら
世界3大ブックメーカーの頂点! |
ウィリアムヒルスポーツ / William Hill Sports 1934年にイギリスで創業された世界3大ブックメーカーの頂点に達する程、人気の高い企業です。トップブランドとして業界を牽引する存在であり、ロンドン証券取引所にも上場され、日経平均銘柄と同様のFTSE250の内の1社です。リアル店舗も2300以上で従業員数も15,000人以上と最大規模。悩んだら、ここを使えば一番心配無いと言える、業界シェアN0.1のブックメーカーです。 ◎ ここがスゴイ!
イギリス政府公認のギャンブルメーカー。 |
---|
ニュース・オッズに関する注意点
ニュースや試合オッズには、期間がございます。しっかりと年月日を確認してご利用ください。
本配信は、告知日または情報内での告知日時のに有効な情報となります。
コメント
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。